퇴직연금제도는 사용자(회사)가 퇴직급여 지급을 위한 재원을 외부금융기관에 적립하고, 근로자가 퇴직할때 금융기관을 통해
퇴직급여를 일시금 또는 연금으로 받는 제도입니다.
퇴직연금제도는 DB(확정급여형)와 DC(확정기여형), IRP(개인형퇴직연금)로 구분합니다.
구분 | DB(확정급여형) | DC(확정기여형) | IRP(개인형퇴직연금) |
---|---|---|---|
퇴직금 납입자 | 회사 | 회사 | 개인 |
퇴직금 운용주체 | 회사 | 개인 | 개인 |
구 분 | 개인형 퇴직연금 계좌(IRP) | ||
---|---|---|---|
가입 | 가입대상 | 소득이 있는 모든 취업자 가입 가능 | |
가입기간 | 5년 이상 | ||
납입 | 입금한도 | 연 1,800만원 이내 (연금저축계좌, IRP 및 DC형 퇴직연금 자기부담금 모두 합산) | |
세액공제주1) |
|
||
운용 | 투자상품 | 한도액 : 최대 연 900만원(연금저축(최대 600만원)과 퇴직연금(DC/IRP)계좌 합산) 주2) | |
채권형, 혼합형, 주식형 등 | 매월 금리 변동 | ||
위험자산 한도 | 위험자산 70%한도 적용주3) | ||
과세 이연 | 인출시점까지 운용수익에 대한 과세 이연 | ||
수령주4) | 연금수령주5) |
|
|
일시금 |
|
연금저축 | 개인형IRP (DC자기부담금 포함) | 총급여 5.5천만원 / 종합소득금액 4,500만원 이하 |
총급여 5.5천만원 / 종합소득금액 4,500만원 초과 |
||
---|---|---|---|---|---|
공제대상 | 절세액 | 공제대상 | 절세액 | ||
0 원 | 900만원 | 900만원 | 148.5만원 | 900만원 | 118.8만원 |
450만원 | 450만원 | 900만원 | 148.5만원 | 900만원 | 118.8만원 |
600만원 | 300만원 | 900만원 | 148.5만원 | 900만원 | 118.8만원 |
600만원 | 0 원 | 600만원 | 99만원 | 600만원 | 79.2만원 |
900만원 | 0원 | 600만원 | 99만원 | 600만원 | 79.2만원 |
주3) 자산별 투자한도
투자 유형 | 운용제한 |
---|---|
예금, 채권형펀드, 채권혼합형펀드(최대주식비중40% 이하), TDF(최대주식비중 80% 이하) 등 | 계좌 내 100% 투자 가능 |
주식형펀드, 주식혼합형펀드, 일부채권형펀드(최대주식비중40% 초과), 부동산펀드(임대/관리/운영만 가능) 등 | 계좌 내 70% 투자 가능 |
파생형펀드(위험평가액 40% 초과), 파생결합증권(최대손실 원금의 40% 초과), 사모펀드, 부동산펀드(개발형) 등 | 투자 금지 |