| ● 단기적이고, 안정적인 투자를 원하는 고객에게 적합 ● 채권 및 유동성 자산에 투자함으로써 안정적으로 이자수익 추구 ● 금리 변동에 따라 필요시 매매차익 실현을 통한 추가 수익률 추구 |
| 상 품 명 | 국민알찬단기채권 | |
| 가 입 대 상 | 개인, 법인 등 제한없음 | |
| 가 입 금 액 | 1백만원 이상 | |
| 환 매 | 수 수 료 | 90일 미만 : 이익금의 70% |
| 기 준 일 | 환매청구일로부터 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매 |
|
| 신 탁 보 수 | 위탁회사 | 연 0.24% |
| 판매회사 | 연 0.56% | |
| 수탁회사 | 연 0.05% | |
| 총 계 | 연 0.85% | |
| 운 용 특 징 | 채권 및 채권관련 파생상품: 60% 이상 유동성자산 및 기업어음 등: 40% 이하 수익증권: 5% 이하 |
|
| 상 품 설 명 | 금리상황에 따라 기준가의 등락이 있을 수 있으나 원본의 100%를 채권및 유동성 자산에 투자하므로 안정적인 투자를 원하는 고객에게 적합한 상품입니다. |
|
| ※수익증권을 취득하기 전에 투자신탁 설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. |
판매회사 : 국민은행 문의 : 02-1588-1616, 02-1588-9999. |