| KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
| 1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
| 펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
| 책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
| KB 차이나 포커스 증권 자투자신탁(주식) | 김대영 | 김강일/이상엽 | 김강일 | 이상엽/김아영 | |
| KB 중국본토 A주 증권 모투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김아영 | 김강일 | 손하연/김아영 | |
| KB 중국본토 A주 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김아영 | 김강일 | 손하연/김아영 | |
| KB 연금 중국본토 A주 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김아영 | 김강일 | 손하연/김아영 | |
| KB 중국본토 골든 A주 증권 모투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김아영 | 김강일 | 손하연/김아영 | |
| KB 통중국 고배당 증권 모투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/이상엽 | 김강일 | 손하연/김아영 | |
| KB 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/이상엽 | 김강일 | 손하연/김아영 | |
| KB 연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/이상엽 | 김강일 | 손하연/김아영 | |
| KB 퇴직연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/이상엽 | 김강일 | 손하연/김아영 | |
| KB 통중국 고배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 김강일/유병우 | 김대영/이상엽 | 김강일/유병우 | 손하연/김아영 | |
| KB 글로벌 클린에너지 수소경제 증권 모투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/손하연 | 김강일 | 손하연/김아영 | |
| KB 글로벌 클린에너지 수소경제 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/손하연 | 김강일 | 손하연/김아영 | |
| KB 인도 성장 셀렉션 증권 모투자신탁(USD)(주식) | 김강일 | 김대영/김빈나 | 김강일 | 김빈나/김아영 | |
| KB 인도 성장 셀렉션 증권 자투자신탁(주식)(H) | 김강일 | 김대영/김빈나 | 김강일 | 김빈나/김아영 | |
| KB 인도 성장 셀렉션 증권 자투자신탁(주식)(UH) | 김강일 | 김대영/김빈나 | 김강일 | 김빈나/김아영 | |
| KB 베트남 포커스 증권 모투자신탁(주식) | 이덕주 | 조남석 | 이덕주 | 김지섭 | |
| KB 베트남 포커스 증권 자투자신탁(주식혼합)(H) | 이덕주 | 조남석 | 이덕주 | 김지섭 | |
| KB 베트남 포커스 증권 자투자신탁(주식)(H) | 이덕주 | 조남석 | 이덕주 | 김지섭 | |
| KB 베트남 QVM 증권 모투자신탁(주식) | 이덕주 | 문인규/조남석 | 이덕주 | 김지섭 | |
| KB 유럽 지속가능 배당 인컴 증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 이덕주 | 조남석 | 이덕주 | 김지섭 | |
| KB 유럽 지속가능 배당 인컴 증권 자투자신탁(주식-재간접형) | 이덕주 | 조남석 | 이덕주 | 김지섭 | |
| KB 유럽 셀렉션 증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 이덕주 | 조남석 | 이덕주 | 김지섭 | |
| KB 유럽 셀렉션 증권 자투자신탁(주식-재간접형) | 이덕주 | 조남석 | 이덕주 | 김지섭 | |
| KB 퇴직연금 유럽 셀렉션 증권 자투자신탁(주식-재간접형) | 이덕주 | 조남석 | 이덕주 | 김지섭 | |
| KB 유럽 셀렉션 증권 모투자신탁(USD)(주식-재간접형) | 이덕주 | 조남석 | 이덕주 | 김지섭 | |
| KB 유럽 셀렉션 증권 자투자신탁(USD)(주식-재간접형) | 이덕주 | 조남석 | 이덕주 | 김지섭 | |
| 2. 기준일 : 2026년 03월 11일 | |||||
| ※ 변경된 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |
|||||