KB펀드맵 펀드찾기

인기펀드

동안
자금유입액이 가장 많은 상품입니다.
기준일 : (운용펀드 기준)
전체보기
동안
수익률이 가장 높은 상품입니다.
기준일 : (운용펀드 기준)
전체보기
동안
클릭수가 가장 많은 상품입니다.
기준일 : (운용펀드 기준)
전체보기

검색 BEST

동안
가장 많이 검색된
검색어 입니다.
검색어 클릭 시 ‘통합검색’의 결과 화면으로 이동합니다. 기준일 : 통합검색 바로가기

장바구니

  • 최신순으로 10개까지 장바구니에 추가됩니다.
  • ‘장바구니’에 담긴 상품은 웹 캐시(cache) 삭제 시 자동 삭제됩니다.
  • 펀드 상품을 비교하려면 체크박스 선택 후 ‘선택 상품 비교’ 버튼을 클릭하시기 바랍니다. (최소 2개 ~ 최대 3개까지 비교 가능)

공시

  1. 공지/공시
  2. 공시

자산운용보고서 (2026년 1월 기준)

등록일
2026-03-09
■ 공모펀드 자산운용보고서 대상 리스트(2026년 1월 기준)        
               
No 기준일 펀드코드 담당부서 펀드명 작성 시작일   작성 종료일
1 2026-01-15 33L0 ETF운용본부 RISE 글로벌 AI밸류체인 ETF모아드림증권(주식-재간접형)(운용) 2025-10-16 ~ 2026-01-15
2 2026-01-15 33M0 ETF운용본부 KB RISE 미국 ETF 모아드림 증권(주식-재간접형)(운용) 2025-10-16 ~ 2026-01-15
3 2026-01-03 32L0 글로벌멀티에셋본부 KB 드림스타 자산배분 안정형 증권(혼합-재간접형)(운용) 2025-10-04 ~ 2026-01-03
4 2026-01-11 2B22 글로벌멀티에셋본부 KB 러시아 대표성장주 증권 자(주식)(운용) 2025-10-12 ~ 2026-01-11
5 2026-01-12 2L42 글로벌멀티에셋본부 KB 유럽 지속가능 배당 인컴 증권 자(주식-재간접형)(운용) 2025-10-13 ~ 2026-01-12
6 2026-01-13 2L61 글로벌멀티에셋본부 KB 연금 중국본토 A주 증권 자투자신탁(주식)(운용) 2025-10-14 ~ 2026-01-13
7 2026-01-14 2C87 글로벌멀티에셋본부 KB 브라질 증권 자투자신탁(주식)(운용) 2025-10-15 ~ 2026-01-14
8 2026-01-14 2P12 글로벌멀티에셋본부 KB 글로벌주식 솔루션 EMP 증권 자(주식-재간접형)(UH)(운용) 2025-10-15 ~ 2026-01-14
9 2026-01-18 32B0 글로벌멀티에셋본부 KB DWS 멀티에셋 와이즈 리턴 증권 자(혼합-재간접형)(H)(운용) 2025-10-19 ~ 2026-01-18
10 2026-01-24 30W0 글로벌멀티에셋본부 KB 타겟리턴 성장형 OCIO 증권(혼합-재간접형)(운용) 2025-10-25 ~ 2026-01-24
11 2026-01-25 34e0 글로벌멀티에셋본부 KB온국민빠른출발타겟자산배분증권자(주혼-재간접형)(H)(운용) 2025-10-26 ~ 2026-01-25
12 2026-01-25 2X01 글로벌멀티에셋본부 KB 온국민 TDF 2020 증권 투자신탁(채권혼합-재간접형)(운용) 2025-10-26 ~ 2026-01-25
13 2026-01-25 2X11 글로벌멀티에셋본부 KB 온국민 TDF 2025 증권 투자신탁(채권혼합-재간접형)(운용) 2025-10-26 ~ 2026-01-25
14 2026-01-25 2X21 글로벌멀티에셋본부 KB 온국민 TDF 2030 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(운용) 2025-10-26 ~ 2026-01-25
15 2026-01-25 2X31 글로벌멀티에셋본부 KB 온국민 TDF 2035 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(운용) 2025-10-26 ~ 2026-01-25
16 2026-01-25 2X41 글로벌멀티에셋본부 KB 온국민 TDF 2040 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(운용) 2025-10-26 ~ 2026-01-25
17 2026-01-25 2X51 글로벌멀티에셋본부 KB 온국민 TDF 2045 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)(운용) 2025-10-26 ~ 2026-01-25
18 2026-01-25 2X61 글로벌멀티에셋본부 KB 온국민 TDF 2050 증권 자(주식혼합-재간접형)(H)(운용) 2025-10-26 ~ 2026-01-25
19 2026-01-25 30B0 글로벌멀티에셋본부 KB 온국민 TDF 2055 증권 자(주식혼합-재간접형)(H)(운용) 2025-10-26 ~ 2026-01-25
20 2026-01-25 30C0 글로벌멀티에셋본부 KB 온국민 TDF 2055 증권 자(주식혼합-재간접형)(UH)(운용) 2025-10-26 ~ 2026-01-25
21 2026-01-25 32Z0 글로벌멀티에셋본부 KB 온국민 TDF 2060 증권 자(주식혼합-재간접형)(H)(운용) 2025-10-26 ~ 2026-01-25
22 2026-01-25 33A0 글로벌멀티에셋본부 KB 온국민 TDF 2060 증권 자(주식혼합-재간접형)(UH)(운용) 2025-10-26 ~ 2026-01-25
23 2026-01-25 33J0 글로벌멀티에셋본부 KB 온국민 TDF 2050 증권 자(주식혼합-재간접형)(UH)(운용) 2025-10-26 ~ 2026-01-25
24 2026-01-25 34F0 글로벌멀티에셋본부 KB온국민빠른출발타겟자산배분증권자(주혼-재간접형)(UH)(운용) 2025-10-26 ~ 2026-01-25
25 2026-01-30 34P0 글로벌멀티에셋본부 KB 미중 AI테크 목표전환 증권 3(채권혼합-재간접형)(운용) 2025-10-31 ~ 2026-01-30
26 2026-01-08 3J12 글로벌멀티에셋본부/주식운용본부 KB 연금 코차이나 증권 전환형 자(주식)(운용) 2025-10-09 ~ 2026-01-08
27 2026-01-06 2A92 인덱스퀀트운용본부 KB스타 코리아 리버스 인덱스 (주식-파생형)(운용) 2025-10-07 ~ 2026-01-06
28 2026-01-06 31U0 인덱스퀀트운용본부 KB 미국 ESG 배당귀족 증권 자(USD)(주식)(운용) 2025-10-16 ~ 2026-01-06
29 2026-01-09 2V02 인덱스퀀트운용본부 KB스타 이머징 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(운용) 2025-10-10 ~ 2026-01-09
30 2026-01-09 2V20 인덱스퀀트운용본부 KB 연금 이머징 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(운용) 2025-10-10 ~ 2026-01-09
31 2026-01-19 3481 인덱스퀀트운용본부 KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)(운용) 2025-10-20 ~ 2026-01-19
32 2026-01-20 2Q01 인덱스퀀트운용본부 KB 코리아 인버스 2배 레버리지 증권(주식-파생재간접형)(운용) 2025-10-21 ~ 2026-01-20
33 2026-01-21 20A2 인덱스퀀트운용본부 KB스타 베트남 VN30 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(운용) 2025-10-22 ~ 2026-01-21
34 2026-01-22 2H61 인덱스퀀트운용본부 KB스타 코리아 레버리지2.0 증권(주식-파생형)(운용) 2025-10-23 ~ 2026-01-22
35 2026-01-26 30S0 인덱스퀀트운용본부 KB BBIG 플러스 인덱스 증권(주식) 2025-10-27 ~ 2026-01-26
36 2026-01-01 2051 주식운용본부 KB 업종대표주 증권 자1(주식) 2025-10-02 ~ 2026-01-01
37 2026-01-02 2222 주식운용본부 KB그로스 적립식 증권 자1(주식)(운용) 2025-10-03 ~ 2026-01-02
38 2026-01-02 3J01 주식운용본부 KB 퇴직연금 증권 자투자신탁(주식)(운용) 2025-10-03 ~ 2026-01-02
39 2026-01-03 2071 주식운용본부 KB 광개토 증권 자투자신탁(주식)(운용) 2025-10-04 ~ 2026-01-03
40 2026-01-06 30R0 주식운용본부 KB 코리아 뉴웨이브 증권(주식)(운용) 2025-10-07 ~ 2026-01-06
41 2026-01-08 31A0 주식운용본부 KB 코스닥 벤처기업 공모주 증권3(주식혼합-파생형)(운용) 2025-10-09 ~ 2026-01-08
42 2026-01-08 3J07 주식운용본부 KB 연금 가치주 증권 전환형 자(주식)(운용) 2025-10-09 ~ 2026-01-08
43 2026-01-08 3J08 주식운용본부 KB 연금 성장주 증권 전환형 자(주식)(운용) 2025-10-09 ~ 2026-01-08
44 2026-01-12 2G12 주식운용본부 KB 성장 포커스 증권 자투자신탁(주식)(운용) 2025-10-13 ~ 2026-01-12
45 2026-01-15 2H42 주식운용본부 KB 한국 대표그룹주 플러스 증권 자 제2호(운용) 2025-10-16 ~ 2026-01-15
46 2026-01-22 34H1 주식운용본부 KB 새로운 대한민국 증권 자(주식)(운용) 2025-10-23 ~ 2026-01-22
47 2026-01-24 2F01 주식운용본부 KB 락스타 증권 자투자신탁(주식)(운용) 2025-10-25 ~ 2026-01-24
48 2026-01-26 2315 주식운용본부 KB 변액보험 그로스 증권 제1호(주식) 2025-10-27 ~ 2026-01-26
49 2026-01-30 2073 주식운용본부 KB 코리아 스타 증권투자신탁(주식)(운용) 2025-10-31 ~ 2026-01-30
50 2026-01-01 3J03 주식운용본부/채권운용본부 KB 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁(채권혼합)(운용) 2025-10-02 ~ 2026-01-01
51 2026-01-04 3J05 주식운용본부/채권운용본부 KB 퇴직연금 배당30 K-1 증권 자(채권혼합) (운용) 2025-10-05 ~ 2026-01-04
52 2026-01-08 3J09 주식운용본부/채권운용본부 KB 연금 성장주50 증권 전환형 자(채권혼합)(운용) 2025-10-09 ~ 2026-01-08
53 2026-01-17 2K51 주식운용본부/채권운용본부 KB 밸류 초이스 30 증권 투자신탁(채권혼합)(운용) 2025-10-18 ~ 2026-01-17
54 2026-01-01 2920 채권운용본부 KB 달러표시 아시아 채권 증권(USD)(채권-재간접형)(운용) 2025-10-02 ~ 2026-01-01
55 2026-01-01 3J04 채권운용본부 KB 한국종합채권 액티브 증권 자(채권) 2025-10-02 ~ 2026-01-01
56 2026-01-04 1F41 채권운용본부 KB 미국 장기국채 플러스 증권 자(채권)(H)(운용) 2025-10-05 ~ 2026-01-04
57 2026-01-04 1F61 채권운용본부 KB 미국 장기국채 플러스 증권 자(채권)(UH)(운용) 2025-10-05 ~ 2026-01-04
58 2026-01-08 5058 채권운용본부 KB스타 법인용 MMF I-101호(국공채)(운용) 2025-12-09 ~ 2026-01-08
59 2026-01-08 3J10 채권운용본부 KB 연금 국내채권 증권 전환형 자(채권)(운용) 2025-10-09 ~ 2026-01-08
60 2026-01-09 33T1 채권운용본부 KB 미국 중단기국채 증권 자(채권-재간접형)(H)(운용) 2025-10-10 ~ 2026-01-09
61 2026-01-09 33U0 채권운용본부 KB 미국 중단기국채 증권 자(채권-재간접형)(UH)(운용) 2025-10-10 ~ 2026-01-09
62 2026-01-10 3J16 채권운용본부 KB 연금 국내외채권 증권 전환형 자(채권)(운용) 2025-10-11 ~ 2026-01-10
63 2026-01-13 5055 채권운용본부 KB 개인용 MMF P-1호(운용) 2025-12-14 ~ 2026-01-13
64 2026-01-13 5057 채권운용본부 KB스타 개인용 MMF P-101호(국공채)(운용) 2025-12-14 ~ 2026-01-13
65 2026-01-14 2O50 채권운용본부 KB스타 단기채 증권 자(채권)(운용) 2025-10-15 ~ 2026-01-14
66 2026-01-17 5060 채권운용본부 KB 법인용 MMF I-1호(운용) 2025-12-18 ~ 2026-01-17
67 2026-01-20 1680 채권운용본부 KB 사과나무 증권 자투자신탁 제1호(채권) 2025-10-21 ~ 2026-01-20
68 2026-01-23 1341 채권운용본부 KB 장기주택마련 증권 자투자신탁 제1호(채권) 2025-10-24 ~ 2026-01-23
69 2026-01-23 3341 채권운용본부 KB장기주택마련 혼합투자신탁 제1호 2025-07-24 ~ 2026-01-23
70 2026-01-24 5A00 채권운용본부 KB 법인용 달러 MMF 1호(USD)(운용) 2025-12-25 ~ 2026-01-24
71 2026-01-27 2T02 채권운용본부 KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 자투자신탁(채권-재간접형) 운용 2025-10-28 ~ 2026-01-27
72 2026-01-27 2T20 채권운용본부 KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 증권자(USD)(채권-재간접형)(운용) 2025-10-28 ~ 2026-01-27
73 2026-01-28 5068 채권운용본부 KB 법인용 MMF I-2호(국공채)(운용) 2025-12-29 ~ 2026-01-28
74 2026-01-30 33F0 채권운용본부 KB 미국 국채 분할매수목표전환증권 2(채권-재간접형)(H)(운용) 2025-10-31 ~ 2026-01-30
75 2026-01-30 34R0 채권운용본부 KB 미국 하이일드 증권 자(채권-재간접형)(H)(운용) 2025-10-31 ~ 2026-01-30
76 2026-01-30 34S0 채권운용본부 KB 미국 하이일드 증권 자(채권-재간접형)(UH)(운용) 2025-10-31 ~ 2026-01-30
77 2026-01-31 2511 채권운용본부 KB 개인연금 단기자금 증권 자(단기자금-재간접형) 2025-11-01 ~ 2026-01-31
이전글
게시물이 없습니다.
다음글
자산운용보고서 (2025년 12월 기준)