KB펀드맵 펀드찾기

인기펀드

동안
자금유입액이 가장 많은 상품입니다.
기준일 : (운용펀드 기준)
전체보기
동안
수익률이 가장 높은 상품입니다.
기준일 : (운용펀드 기준)
전체보기
동안
클릭수가 가장 많은 상품입니다.
기준일 : (운용펀드 기준)
전체보기

검색 BEST

동안
가장 많이 검색된
검색어 입니다.
검색어 클릭 시 ‘통합검색’의 결과 화면으로 이동합니다. 기준일 : 통합검색 바로가기

장바구니

  • 최신순으로 10개까지 장바구니에 추가됩니다.
  • ‘장바구니’에 담긴 상품은 웹 캐시(cache) 삭제 시 자동 삭제됩니다.
  • 펀드 상품을 비교하려면 체크박스 선택 후 ‘선택 상품 비교’ 버튼을 클릭하시기 바랍니다. (최소 2개 ~ 최대 3개까지 비교 가능)

공시

  1. 공지/공시
  2. 공시

자산운용보고서 (2025년 11월 기준)

등록일
2026-01-07
■ 공모펀드 자산운용보고서 대상 리스트(2025년 11월 기준)      
               
No 기준일 펀드코드 담당부서 펀드명 작성 시작일   작성 종료일
1 2025-11-02 2A61 AI퀀트&DI운용본부 KB스타 한국 인덱스 증권 자투자신탁(주식)(운용) 2025-08-03 ~ 2025-11-02
2 2025-11-02 2A72 AI퀀트&DI운용본부 KB스타 차이나 H 인덱스 증권 자(주식-파생형)(운용) 2025-08-03 ~ 2025-11-02
3 2025-11-04 33Q1 AI퀀트&DI운용본부 KB스타 코리아 밸류업 인덱스 증권자(주식)(운용) 2025-08-05 ~ 2025-11-04
4 2025-11-04 3J21 AI퀀트&DI운용본부 KB 연금 미국 S&P500 인덱스증권 자(주식-파생)(H)(운용) 2025-08-05 ~ 2025-11-04
5 2025-11-13 3J23 AI퀀트&DI운용본부 KB 연금 유로 인덱스 증권 자(주식-파생)(운용) 2025-08-14 ~ 2025-11-13
6 2025-11-16 2P42 AI퀀트&DI운용본부 KB스타 코스닥150 인덱스 증권 자(주식-파생형)(운용) 2025-08-17 ~ 2025-11-16
7 2025-11-26 3502 AI퀀트&DI운용본부 KB스타 골드 특별자산 투자신탁(금-파생형)(운용) 2025-08-27 ~ 2025-11-26
8 2025-11-27 3484 AI퀀트&DI운용본부 KB스타 코리아 인덱스 증권 (주식-파생형)(운용) 2025-08-28 ~ 2025-11-27
9 2025-11-27 34C7 AI퀀트&DI운용본부 KB스타 재팬 인덱스 증권 자(주식-파생형)(운용) 2025-08-28 ~ 2025-11-27
10 2025-11-28 2N72 AI퀀트&DI운용본부 KB 차이나H주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식)(운용) 2025-08-29 ~ 2025-11-28
11 2025-11-28 31S1 AI퀀트&DI운용본부 KB 미국 ESG 배당귀족 증권 자(주식)(H)(운용) 2025-08-29 ~ 2025-11-28
12 2025-11-28 31T0 AI퀀트&DI운용본부 KB 미국 ESG 배당귀족 증권 자(주식)(UH)(운용) 2025-08-29 ~ 2025-11-28
13 2025-11-28 3J17 AI퀀트&DI운용본부 KB 연금 인덱스 증권 전환형 자(주식)(운용) 2025-08-29 ~ 2025-11-28
14 2025-11-11 33N0 ETF운용본부 KB RISE 미국 고배당 ETF 모아드림증권(주식-재간접형)(운용) 2025-08-12 ~ 2025-11-11
15 2025-11-07 34I0 글로벌멀티에셋본부 KB 미중 AI테크 목표전환 증권 2(채권-재간접형)(운용) 2025-08-08 ~ 2025-11-07
16 2025-11-08 2M22 글로벌멀티에셋본부 KB 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식)(운용) 2025-08-09 ~ 2025-11-08
17 2025-11-09 31M0 글로벌멀티에셋본부 KB 평생연금 밸런스 증권 자(채권혼합-재간접형)(운용) 2025-08-10 ~ 2025-11-09
18 2025-11-09 31V0 글로벌멀티에셋본부 KB 다이나믹 TDF 증권 자(채권혼합-재간접형)(운용) 2025-08-10 ~ 2025-11-09
19 2025-11-09 31W0 글로벌멀티에셋본부 KB 타겟리턴 적극형 OCIO 증권(혼합-재간접형)(운용) 2025-08-10 ~ 2025-11-09
20 2025-11-13 33P0 글로벌멀티에셋본부 KB 온국민 매달받는 평생소득 증권 자(운용) 2025-08-14 ~ 2025-11-13
21 2025-11-17 2541 글로벌멀티에셋본부 KB 통중국 4차산업 증권 자투자신탁(주식)(운용) 2025-08-18 ~ 2025-11-17
22 2025-11-17 2Z51 글로벌멀티에셋본부 KB 글로벌 테크놀로지 EMP 증권 자(주식-재간접형)(운용) 2025-08-18 ~ 2025-11-17
23 2025-11-18 29L0 글로벌멀티에셋본부 KB 글로벌주식 인덱스 증권 자(주식)(H)(운용) 2025-08-19 ~ 2025-11-18
24 2025-11-18 29M0 글로벌멀티에셋본부 KB 글로벌주식 인덱스 증권 자(주식)(UH)(운용) 2025-08-19 ~ 2025-11-18
25 2025-11-19 2N01 글로벌멀티에셋본부 KB 연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식)(운용) 2025-08-20 ~ 2025-11-19
26 2025-11-19 33e0 글로벌멀티에셋본부 KB 다이나믹 TDF 2060 증권 자(주식혼합-재간접형)(운용) 2025-08-20 ~ 2025-11-19
27 2025-11-27 2370 글로벌멀티에셋본부 KB KoVIC 아시아 증권(주식-재간접형)(운용) 2025-08-28 ~ 2025-11-27
28 2025-11-28 2801 글로벌멀티에셋본부 KB 글로벌 ESG 성장 리더스 증권 자(주식)(H)(운용) 2025-08-29 ~ 2025-11-28
29 2025-11-28 3J11 글로벌멀티에셋본부 KB 연금 브릭스 증권 전환형 자(주식)(운용) 2025-08-29 ~ 2025-11-28
30 2025-11-28 3J14 글로벌멀티에셋본부 KB 퇴직연금 브릭스40 증권 자(채권혼합) (운용) 2025-08-29 ~ 2025-11-28
31 2025-11-28 9C02 글로벌멀티에셋본부 KB 멀티매니저 브릭스 증권 자투자신탁(주식)(운용) 2025-08-29 ~ 2025-11-28
32 2025-11-29 34G0 글로벌멀티에셋본부 KB 미중 AI테크 목표전환 증권(채권-재간접형)(운용) 2025-08-30 ~ 2025-11-29
33 2025-11-30 2C16 글로벌멀티에셋본부 KB 베트남 포커스 증권 자(주식혼합)(H)(운용) 2025-09-01 ~ 2025-11-30
34 2025-11-30 30F1 글로벌멀티에셋본부 KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자(혼합-재간접형)(H)(운용) 2025-09-01 ~ 2025-11-30
35 2025-11-30 30G1 글로벌멀티에셋본부 KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자(혼합-재간접형)(UH)(운용) 2025-09-01 ~ 2025-11-30
36 2025-11-07 2P51 글로벌멀티에셋본부/채권운용본부 KB 통중국 고배당 40 증권 자(채권혼합)(운용) 2025-08-08 ~ 2025-11-07
37 2025-11-01 2072 주식운용본부 KB 그로스&밸류 증권 투자신탁(주식)(운용) 2025-08-02 ~ 2025-11-01
38 2025-11-02 2074 주식운용본부 KB 장기플랜 증권 투자신탁(주식)(운용) 2025-08-03 ~ 2025-11-02
39 2025-11-02 2B82 주식운용본부 KB 액티브 배당 증권 자(주식)(운용) 2025-08-03 ~ 2025-11-02
40 2025-11-03 2221 주식운용본부 KB 그로스 포커스 증권 자(주식)(운용) 2025-08-04 ~ 2025-11-03
41 2025-11-04 33R1 주식운용본부 KB 코리아 밸류업 액티브 증권 자(주식)(운용) 2025-08-05 ~ 2025-11-04
42 2025-11-08 2B42 주식운용본부 KB 밸류 포커스 증권 자투자신탁(주식)(운용) 2025-08-09 ~ 2025-11-08
43 2025-11-13 2A42 주식운용본부 KB ESG 성장 리더스 증권 자투자신탁(주식)(운용) 2025-08-14 ~ 2025-11-13
44 2025-11-16 3J13 주식운용본부 KB 퇴직연금 성장40 증권 자(채권혼합)(운용) 2025-08-17 ~ 2025-11-16
45 2025-11-22 2061 주식운용본부 KB 사과나무 증권 자 1(주식)(운용) 2025-08-23 ~ 2025-11-22
46 2025-11-22 3J19 주식운용본부 KB 퇴직연금 가치&중소형40 증권 자(채권혼합)(운용) 2025-08-23 ~ 2025-11-22
47 2025-11-22 3J20 주식운용본부 KB 퇴직연금 배당 증권 자(주식)(운용) 2025-08-23 ~ 2025-11-22
48 2025-11-25 2G22 주식운용본부 KB 그린 성장 포커스 증권 자투자신탁(주식)(운용) 2025-08-26 ~ 2025-11-25
49 2025-11-26 2B12 주식운용본부 KB 한국 대표그룹주 증권 자(주식)(운용) 2025-08-27 ~ 2025-11-26
50 2025-11-30 2C02 주식운용본부 KB 광개토 증권 자투자신탁 제N-1호(주식)(운용) 2025-09-01 ~ 2025-11-30
51 2025-11-01 2M11 주식운용본부/채권운용본부 KB 연금 가치배당40 증권 자(채권혼합)(운용) 2025-08-02 ~ 2025-11-01
52 2025-11-12 33G0 주식운용본부/채권운용본부 KB 기업가치상승 50 목표전환 증권(채권-재간접형)(운용) 2025-08-13 ~ 2025-11-12
53 2025-11-28 34J0 주식운용본부/채권운용본부 KB K-성장과 지배구조 50 목표전환증권(채권-재간접형)(운용) 2025-08-29 ~ 2025-11-28
54 2025-11-08 5058 채권운용본부 KB스타 법인용 MMF I-101호(국공채)(운용) 2025-10-09 ~ 2025-11-08
55 2025-11-08 2360 채권운용본부 KB 단기자금 증권자(단기자금-재간접형)(운용) 2025-08-09 ~ 2025-11-08
56 2025-11-08 34AC 채권운용본부 KB 크레딧 알파 단기채 증권 자1(채권) 2025-08-09 ~ 2025-11-08
57 2025-11-11 34K0 채권운용본부 KB 국공채 머니마켓 액티브 증권(채권)(운용) 2025-08-12 ~ 2025-11-11
58 2025-11-13 5055 채권운용본부 KB 개인용 MMF P-1호(운용) 2025-10-14 ~ 2025-11-13
59 2025-11-13 5057 채권운용본부 KB스타 개인용 MMF P-101호(국공채)(운용) 2025-10-14 ~ 2025-11-13
60 2025-11-14 32D0 채권운용본부 KB 머니마켓 액티브 증권(채권)(운용) 2025-08-15 ~ 2025-11-14
61 2025-11-15 2741 채권운용본부 KB 글로벌 코어 본드 증권 자투자신탁(채권)(운용) 2025-08-16 ~ 2025-11-15
62 2025-11-17 5060 채권운용본부 KB 법인용 MMF I-1호(운용) 2025-10-18 ~ 2025-11-17
63 2025-11-19 2N41 채권운용본부 KB스타 단기 국공채 증권 자(채권)(운용) 2025-08-20 ~ 2025-11-19
64 2025-11-22 33H0 채권운용본부 KB 기업가치상승 목표전환 증권(채권-재간접형)(운용) 2025-08-23 ~ 2025-11-22
65 2025-11-24 5A00 채권운용본부 KB 법인용 달러 MMF 1호(USD)(운용) 2025-10-25 ~ 2025-11-24
66 2025-11-26 30G0 채권운용본부 KB스타 ESG 우량 중단기채 증권 자(채권)(운용) 2025-08-27 ~ 2025-11-26
67 2025-11-28 1C62 채권운용본부 KB 이머징 국공채 인컴 증권 자(채권)(운용) 2025-08-29 ~ 2025-11-28
68 2025-11-28 2841 채권운용본부 KB 달러표시 아시아 채권 증권 자(채권-재간접형)(H)(운용) 2025-08-29 ~ 2025-11-28
69 2025-11-28 5068 채권운용본부 KB 법인용 MMF I-2호(국공채)(운용) 2025-10-29 ~ 2025-11-28
70 2025-11-06 2Q21 채권운용본부/AI퀀트&DI운용본부 KB 유로 인덱스 40 증권 자(채권혼합-파생형)(운용) 2025-08-07 ~ 2025-11-06
71 2025-11-15 2830 채권운용본부/AI퀀트&DI운용본부 KB 베트남 인덱스 40 증권 자(채권혼합-파생형)(운용) 2025-08-16 ~ 2025-11-15
72 2025-11-17 2Q41 채권운용본부/AI퀀트&DI운용본부 KB 재팬 인덱스 40 증권 자(채권혼합-파생형)(운용) 2025-08-18 ~ 2025-11-17
73 2025-11-17 2Q61 채권운용본부/AI퀀트&DI운용본부 KB 차이나 H 인덱스 40 증권 자(채권혼합-파생형)(운용) 2025-08-18 ~ 2025-11-17
74 2025-11-17 2Q81 채권운용본부/AI퀀트&DI운용본부 KB 미국 S&P500 인덱스 40 증권 자(채권혼합-파생형)(운용) 2025-08-18 ~ 2025-11-17
이전글
게시물이 없습니다.
다음글
자산운용보고서 (2025년 10월 기준)