KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB 글로벌 코어 리츠 부동산 모투자신탁(재간접형) | 이덕주 | 김세희 | 이덕주 | 김세희/김채헌 | |
KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(H) | 이덕주 | 김세희 | 이덕주 | 김세희/김채헌 | |
KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(UH) | 이덕주 | 김세희 | 이덕주 | 김세희/김채헌 | |
KB 연금플랜 성장주 증권 모투자신탁(주식) | 박서령/심효섭 | 윤성노 | 박서령/심효섭 | - | |
KB 퇴직연금 증권 자투자신탁(주식) | 박서령/심효섭 | 윤성노 | 박서령/심효섭 | - | |
KB 한국 대표그룹주 증권 모투자신탁(주식) | 박서령/심효섭 | 윤성노 | 박서령/심효섭 | - | |
KB 한국 대표그룹주 증권 자투자신탁(주식) | 박서령/심효섭 | 윤성노 | 박서령/심효섭 | - | |
KB 글로벌 디지털체인 경제 증권 투자신탁(주식) | 김홍곤 | 김정아/이재민 | 김정아/이재민/윤여두 | ||
KB스타 인도 Nifty 50 인덱스 증권 모투자신탁(USD)(주식-파생형) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/윤여두 | |
KB스타 인도 Nifty 50 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(H) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/윤여두 | |
KB스타 인도 Nifty 50 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(UH) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/윤여두 | |
KB 머니마켓 액티브 증권 투자신탁(채권) | 장여선 | 정상우/유병우 | 장여선 | 정상우/서민우 | |
KB 중소형주 포커스 증권 모투자신탁(주식) | 윤태환 | 강재구 | 권혁만 | 강재구 | |
KB 중소형주 포커스 증권 자투자신탁(주식) | 윤태환 | 강재구 | 권혁만 | 강재구 | |
2. 기준일 : 2025년 9월 25일 | |||||
※ 변경된 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |