KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | ||||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | ||||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | ||||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | |||
KB 연금 차이나 H 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/김고은 | ||
KB RISE 미국AI테크액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 이상엽/배호진 | 강신영/김강일 | 이상엽/배호진 | 강신영/김강일/손하연 | ||
KB 밸류 포커스 증권 모투자신탁(주식) | 신민재 | 윤성노 | 신민재/윤성노 | 박서령 | ||
KB 밸류 포커스 증권 자투자신탁(주식) | 신민재 | 윤성노 | 신민재/윤성노 | 박서령 | ||
KB 연금 가치주 증권 전환형 자투자신탁(주식) | 신민재 | 윤성노 | 신민재/윤성노 | 박서령 | ||
KB 락스타 증권 자투자신탁(주식) | 신민재 | 윤성노 | 신민재/윤성노 | 박서령 | ||
KB 차이나H주식 인덱스 증권 모투자신탁(주식) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/윤여두 | ||
KB 차이나H주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/윤여두 | ||
KB 밸류 포커스 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(주식) | 신민재 | 윤성노 | 신민재/윤성노 | 박서령 | ||
KB 글로벌 다이나믹 증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 류범준 | 주형준/전연경/정찬규 | 류범준 | 주형준/전연경/황정민 | ||
KB 글로벌 다이나믹 증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 류범준 | 주형준/전연경/정찬규 | 류범준 | 주형준/전연경/황정민 | ||
KB 다이나믹 TDF 2030 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 류범준 | 주형준/전연경/정찬규 | 류범준 | 주형준/전연경/황정민 | ||
KB 다이나믹 TDF 2040 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 류범준 | 주형준/전연경/정찬규 | 류범준 | 주형준/전연경/황정민 | ||
KB 다이나믹 TDF 2050 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 류범준 | 주형준/전연경/정찬규 | 류범준 | 주형준/전연경/황정민 | ||
KB 다이나믹 TDF 2060 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 류범준 | 주형준/전연경/정찬규 | 류범준 | 주형준/전연경/황정민 | ||
KB 다이나믹 TDF 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 류범준 | 주형준/전연경/정찬규 | 류범준 | 주형준/전연경/황정민 | ||
KB 평생연금 밸런스 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 정찬규 | 주형준/전연경 | 류범준 | 주형준/전연경/황정민 | ||
KB 디딤 다이나믹 자산배분 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 정찬규 | 이건형 | 류범준 | 주형준/전연경/황정민 | ||
2. 기준일 : 2025년 7월 31일 | ||||||
※ 변경된 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |