KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB스타 베트남 VN30 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/윤여두 | |
KB스타 베트남 VN30 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/윤여두 | |
KB 베트남 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/윤여두 | |
KB 통중국 4차산업 증권 모투자신탁(주식) | 김강일 | - | 김강일 | 김빈나/손하연 | |
KB 통중국 4차산업 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | - | 김강일 | 김빈나/손하연 | |
KB스타 코리아 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) | 허승재 | 김고은 | 허승재 | 김고은/한기웅 | |
KB스타 코리아 리버스 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) | 허승재 | 최용근/김고은 | 최용근 | 정원욱 | |
KB스타 골드 특별자산 투자신탁(금-파생형) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 김고은/이재민 | |
KB스타 차이나 H 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 김고은/이재민 | |
KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(H) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/윤여두 | |
KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/윤여두 | |
KB 연금 미국 S&P500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(H) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/윤여두 | |
KB 미국 S&P500 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/윤여두 | |
KB 한미 대표성장 청년형 소득공제 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/윤여두 | |
KB스타 차이나 H 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 김고은/이재민 | |
KB 차이나 H 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 김고은/이재민 | |
2. 기준일 : 2025년 6월 27일 | |||||
※ 변경된 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |