KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | ||||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | ||||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | ||||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | |||
KB 그로스 적립식 증권 자투자신탁 제1호(주식) | 심효섭/강은표 | - | 심효섭/박서령 | - | ||
KB 퇴직연금 증권 자투자신탁(주식) | 심효섭 | 윤성노 | 심효섭/박서령 | 윤성노 | ||
KB 연금플랜 성장주 증권 모투자신탁(주식) | 심효섭 | 윤성노 | 심효섭/박서령 | 윤성노 | ||
KB스타 단기채 증권 모투자신탁(채권) | 장여선 | 강진원/유병우 | 양은아 | 손경선 | ||
KB스타 단기채 증권 자투자신탁(채권) | 장여선 | 강진원/유병우 | 양은아 | 손경선 | ||
KB 연금 단기채 증권 전환형 자투자신탁(채권) | 장여선 | 강진원/유병우 | 양은아 | 손경선 | ||
KB 그로스 포커스 증권 모투자신탁(주식) | 심효섭/강은표 | 신민재 | 심효섭/박서령 | 신민재 | ||
KB 그로스 포커스 증권 자투자신탁(주식) | 심효섭/강은표 | 신민재 | 심효섭/박서령 | 신민재 | ||
KB 사과나무 증권 자투자신탁 제1호(주식) | 심효섭/강은표 | 윤성노 | 심효섭/박서령 | 윤성노 | ||
KB 성장 포커스 증권 자투자신탁(주식) | 심효섭/강은표 | - | 심효섭/박서령 | - | ||
KB 그린 성장 포커스 증권 자투자신탁(주식) | 심효섭/강은표 | - | 심효섭/박서령 | - | ||
KB 퇴직연금 성장60 증권 자투자신탁(주식혼합) | 심효섭 | - | 심효섭/박서령 | - | ||
KB 연금 성장주 증권 전환형 자투자신탁(주식) | 심효섭 | 윤성노 | 심효섭/박서령 | 윤성노 | ||
KB 연금 성장주50 증권 전환형 자투자신탁(채권혼합) | 심효섭/이종혁 | 이석호 | 심효섭/이종혁/박서령 | 이석호 | ||
KB 퇴직연금 성장40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 심효섭 | - | 심효섭/박서령 | - | ||
KB 연금 코차이나 증권 전환형 자투자신탁(주식) | 심효섭/구하나 | - | 심효섭/구하나/박서령 | - | ||
KB 한국 대표그룹주 증권 모투자신탁(주식) | 심효섭 | 윤성노 | 심효섭/박서령 | 윤성노 | ||
KB 한국 대표그룹주 증권 자투자신탁(주식) | 심효섭 | 윤성노 | 심효섭/박서령 | 윤성노 | ||
KB 자수성가 장기주택마련 40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 심효섭/장여선 | - | 심효섭/장여선/박서령 | - | ||
KB 한국 대표그룹주 플러스 증권 자투자신탁 제2호(주식) | 심효섭 | 윤성노 | 심효섭/박서령 | 윤성노 | ||
KB 글로벌 클린에너지 수소경제 증권 모투자신탁(주식) | 김강일 | - | 김강일 | 손하연 | ||
KB 글로벌 클린에너지 수소경제 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | - | 김강일 | 손하연 | ||
KB 상생 투게더 증권 투자신탁 1호(채권-사모투자재간접형) | 강진원 | - | 김세진 | 안지수 | ||
KB 상생 투게더 증권 투자신탁 2호(채권-사모투자재간접형) | 강진원 | - | 김세진 | 안지수 | ||
KB 상생 투게더 증권 투자신탁 3호(채권-사모투자재간접형) | 강진원 | - | 김세진 | 안지수 | ||
KB 한국 리츠인프라 40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 정상우/박용식 | 유병우/조한중/정다은 | 양은아/정다은 | 최창규/고원주 | ||
2. 기준일 : 2025년 3월 26일 | ||||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |