펀드명 | 책임매니저 변경 | 부책임매니저 변경 | 변경내용 | 변경문서 | 변경일자 | |
갱신 | 기타 | |||||
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | 02월 19일 | ||
KB RISE 200 증권 상장지수 투자신탁(주식) | O | 투자대상자산 추가 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 단기통안채 증권 상장지수 투자신탁(채권) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) | O | 위험등급 변경(1등급→2등급) 투자대상자산 추가 |
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 200선물레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 국채선물3년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 200선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | O | 위험등급 변경(2등급→1등급) 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 |
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 200선물인버스2X 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식) | O | 위험등급 변경(2등급→1등급) 투자대상자산 추가 |
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 미국장기국채선물 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H) | O | 위험등급 변경(3등급→2등급) 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 |
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 미국장기국채선물 레버리지 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H) | O | 위험등급 산정기준 변경(투자대상자산→수익률변동성) 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 |
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | O | 위험등급 변경(4등급→3등급) 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 |
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식) | O | 투자대상자산 추가 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 팔라듐선물 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 국채30년레버리지KAP 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 2차전지TOP10인버스iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성) | O | 투자설명서, 간이투자설명서 | ||||
KB RISE KOFR금리액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)(합성) | O | 투자설명서, 간이투자설명서 | ||||
KB RISE 단기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 국고채3년선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | O | 위험등급 변경(5등급→4등급) 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 |
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 미국30년국채커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성) | O | 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식) | O | 투자대상자산 추가 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 차이나항셍테크 증권 상장지수 투자신탁(주식) | O | 투자대상자산 추가 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) | O | 위험등급 산정기준 변경(투자대상자산→수익률변동성) 투자대상자산 추가 |
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE KIS국고채30년Enhanced 증권 상장지수 투자신탁(채권) | O | 위험등급 산정기준 변경(투자대상자산→수익률변동성) 위험등급 변경(3등급→2등급) 설정단위(CU) 변경(10,000좌→1,000좌) |
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 노아름/강은표→노아름/봉철우 | 이도진/봉철우→이도진/강은표 | O | 위험등급 산정기준 변경(투자대상자산→수익률변동성) 위험등급 변경(2등급→1등급) 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 |
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |
KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | O | 위험등급 산정기준 변경(투자대상자산→수익률변동성) 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 |
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB RISE 국채선물5년추종인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | O | 위험등급 산정기준 변경(투자대상자산→수익률변동성) 위험등급 변경(5등급→4등급) 집합투자업자보수 및 판매회사보수 변경 |
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB 미국 중단기국채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H) | 장대환→장대환/이은정 | 투자설명서, 간이투자설명서 | ||||
KB 미국 중단기국채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(UH) | 장대환→장대환/이은정 | 투자설명서, 간이투자설명서 |