KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | ||||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | ||||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | ||||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | |||
KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 모투자신탁(재간접형) | 박용식 | 조한중 | 박용식 | 조한중/정다은 | ||
KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(H) | 박용식 | 조한중 | 박용식 | 조한중/정다은 | ||
KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(UH) | 박용식 | 조한중 | 박용식 | 조한중/정다은 | ||
KB스타 인도 Nifty 50 인덱스 증권 모투자신탁(USD)(주식-파생형) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/정하영 | ||
KB스타 인도 Nifty 50 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(H) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/정하영 | ||
KB스타 인도 Nifty 50 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(UH) | 김정아 | 이재민 | 김정아 | 이재민/정하영 | ||
KB 평생연금 밸런스 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 정찬규 | 주형준 | 정찬규 | 주형준/전연경 | ||
KB 글로벌 AI로보틱스 EMP 증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 류범준 | 주형준 | 류범준 | 주형준/전연경 | ||
KB 글로벌 AI로보틱스 EMP 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(H) | 류범준 | 주형준 | 류범준 | 주형준/전연경 | ||
KB 글로벌 AI로보틱스 EMP 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH) | 류범준 | 주형준 | 류범준 | 주형준/전연경 | ||
KB 다이나믹 TDF 2060 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 류범준 | 주형준/정찬규 | 류범준 | 주형준/정찬규/전연경 | ||
KB 다이나믹 TDF 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 류범준 | 주형준/정찬규 | 류범준 | 주형준/정찬규/전연경 | ||
KB 글로벌 다이나믹 증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 류범준 | 주형준/정찬규 | 류범준 | 주형준/정찬규/전연경 | ||
KB 글로벌 다이나믹 증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 류범준 | 주형준/정찬규 | 류범준 | 주형준/정찬규/전연경 | ||
KB 다이나믹 TDF 2030 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 류범준 | 주형준/정찬규 | 류범준 | 주형준/정찬규/전연경 | ||
KB 다이나믹 TDF 2040 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 류범준 | 주형준/정찬규 | 류범준 | 주형준/정찬규/전연경 | ||
KB 다이나믹 TDF 2050 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 류범준 | 주형준/정찬규 | 류범준 | 주형준/정찬규/전연경 | ||
2. 기준일 : 2024년 11월 15일 | ||||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 추후 업데이트 예정이며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |
||||||