KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB 베트남 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 김정아/강진원 | 류종하 | 김정아/장여선 | - | |
KB스타 차이나 H 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 류종하 | 김정아 | 김정아 | - | |
KB스타 차이나 H 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 류종하 | 김정아 | 김정아 | - | |
KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 류종하 | 김정아 | - | |
KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 류종하 | 김정아 | - | |
KB 중국본토 A주 레버리지 증권 모투자신탁(주식-파생재간접형) | 김정아 | 류종하 | 김정아 | - | |
KB 중국본토 A주 레버리지 증권 자투자신탁(주식-파생재간접형) | 김정아 | 류종하 | 김정아 | - | |
KB 연금 재팬 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 류종하 | 김정아 | - | |
KB 연금 차이나 H 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 류종하 | 김정아 | 김정아 | - | |
KB 차이나H주식 인덱스 증권 모투자신탁(주식) | 류종하 | 김정아 | 김정아 | - | |
KB 차이나H주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식) | 류종하 | 김정아 | 김정아 | - | |
KB 유로 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 김정아/강진원 | 류종하 | 김정아/장여선 | - | |
KB 재팬 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 김정아/강진원 | 류종하 | 김정아/장여선 | - | |
KB 차이나 H 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 강진원/류종하 | 김정아 | 김정아/장여선 | - | |
KB 미국 S&P500 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 김정아/강진원 | 류종하 | 김정아/장여선 | - | |
KB스타 이머징 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 류종하 | 김정아 | 김정아 | - | |
KB스타 이머징 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 류종하 | 김정아 | 김정아 | - | |
KB 연금 이머징 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 류종하 | 김정아 | 김정아 | - | |
KB스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 류종하 | 김정아 | - | |
KB스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(H) | 김정아 | 류종하 | 김정아 | - | |
KB스타 골드 특별자산 투자신탁(금-파생형) | 류종하 | 김정아 | 김정아 | - | |
KB BBIG 플러스 인덱스 증권 투자신탁(주식) | 허승재 | 류종하/최용근 | 허승재 | 최용근 | |
KB 글로벌 디지털체인 경제 증권 투자신탁(주식) | 김홍곤 | 김정아/류종하 | 김홍곤 | 김정아 | |
KB 한미 대표성장 청년형 소득공제 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 김정아/윤태환 | 류종하/강재구 | 김정아/윤태환 | 강재구 | |
KB 미국 ESG 배당귀족 증권 모투자신탁(주식) | 류종하 | 김정아 | 김정아 | - | |
KB 미국 ESG 배당귀족 증권 자투자신탁(주식)(H) | 류종하 | 김정아 | 김정아 | - | |
KB 미국 ESG 배당귀족 증권 자투자신탁(주식)(UH) | 류종하 | 김정아 | 김정아 | - | |
KB스타 재팬 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 류종하 | 김정아 | - | |
KB스타 재팬 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 류종하 | 김정아 | - | |
KB스타 유로 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 류종하 | 김정아 | - | |
KB스타 유로 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 류종하 | 김정아 | - | |
KB 원자재 특별자산 모투자신탁(상품-파생형) | 류종하 | 김정아 | 김정아 | - | |
KB 원자재 특별자산 자투자신탁(상품-파생형) | 류종하 | 김정아 | 김정아 | - | |
KB 연금 미국 S&P500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 류종하 | 김정아 | - | |
KB 연금 유로 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 김정아 | 류종하 | 김정아 | - | |
2. 기준일 : 2024년 06월 18일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |
|||||