KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB 통중국 고배당 증권 모투자신탁(주식) | 김대영 | 김수혁/김빈나 | 김대영 | 김수혁/구하나 | |
KB 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 김대영 | 김수혁/김빈나 | 김대영 | 김수혁/구하나 | |
KB 연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 김대영 | 김수혁/김빈나 | 김대영 | 김수혁/구하나 | |
KB 퇴직연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 김대영 | 김수혁/김빈나 | 김대영 | 김수혁/구하나 | |
KB 통중국 고배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 김대영/강진원 | 김수혁/김빈나 | 김대영/강진원 | 김수혁/구하나 | |
KB 한국 인덱스 50 청년형 소득공제 증권 자투자신탁(채권혼합) | 허승재/강진원 | 유병우/이광현 | 허승재/장여선 | 유병우/이광현 | |
KB 코리아 뉴웨이브 증권 투자신탁(주식) | 최희은 | 심효섭/윤성노 | 윤성노 | 신민재 | |
KB 중국본토 골든 A주 증권 모투자신탁(주식) | 김대영 | 문인규/김강일 | 김대영 | 문인규/구하나 | |
2. 기준일 : 2024년 05월 17일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |