KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB 중국 A주 그로스 증권 모투자신탁(주식) | 김대영/차동호 | 김동희 | 노아름/문인규 | 한유빈 | |
KB KBSTAR 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김동환 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 차동호/강진원 | 배성기/정상우 | 노아름/강진원 | 성낙현/정상우 | |
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 차동호/강진원 | 배성기/정상우 | 노아름/강진원 | 성낙현/정상우 | |
KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김동환 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김동환 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 200 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김동환 | 노아름 | 김동환 | |
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식) | 김대영/차동호 | 김동희/김민수 | 노아름/문인규 | 민경호/한유빈 | |
KB KBSTAR 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형) | 차동호/강진원 | 김이환/정상우 | 노아름/강진원 | 이도진/정상우 | |
KB KBSTAR 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형) | 차동호/강진원 | 김이환/정상우 | 노아름/강진원 | 이도진/정상우 | |
KB KBSTAR 단기통안채 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 차동호/강진원 | 배성기/장여선 | 노아름/강진원 | 김태영/장여선 | |
KB KBSTAR 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H) | 차동호 | 이장원 | 노아름 | 강신영 | |
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이도진 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합) | 차동호/강진원 | 정상우/이도진 | 노아름/강진원 | 정상우/이도진 | |
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) | 차동호 | 김민수 | 민경호 | 노아름 | |
KB KBSTAR 200선물레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 채지훈 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 200선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 채지훈 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 200선물인버스2X 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 채지훈 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이도진 | 이도진 | 김동환 | |
KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합) | 차동호/강진원 | 정상우/이도진 | 노아름/강진원 | 정상우/이도진 | |
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이도진 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이도진 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김동환 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 미국장기국채선물 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H) | 차동호 | 민경호 | 노아름 | 강신영 | |
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H) | 차동호 | 민경호 | 노아름 | 강신영 | |
KB KBSTAR 미국장기국채선물 레버리지 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H) | 차동호 | 민경호 | 노아름 | 강신영 | |
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스2X 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H) | 차동호 | 민경호 | 노아름 | 강신영 | |
KB KBSTAR 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 김동환 | 노아름 | |
KB KBSTAR 단기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 차동호/강진원 | 배성기/장여선 | 노아름/강진원 | 김태영/장여선 | |
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권) | 차동호/강진원 | 배성기/김태영 | 노아름/강진원 | 정상우/김태영 | |
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 코스닥150선물인버스증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 김이환 | 김동환 | 강신영 | |
KB KBSTAR 글로벌 4차산업 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H) | 차동호 | 민경호 | 노아름 | 강신영 | |
KB KBSTAR 코스닥150선물레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 김이환 | 김동환 | 강신영 | |
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김동환 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 국고채3년선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호 | 이상원 | 성낙현 | 김태영 | |
KB KBSTAR 200 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이건형 | 김동환 | - | |
KB KBSTAR 200 금융 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이건형 | 김동환 | 노아름 | |
KB KBSTAR 200 에너지화학 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이건형 | 김동환 | - | |
KB KBSTAR 200 중공업 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이건형 | 김동환 | - | |
KB KBSTAR 200 철강소재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이건형 | 김동환 | - | |
KB KBSTAR 200 건설 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이건형 | 김동환 | - | |
KB KBSTAR 200 경기소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이건형 | 김동환 | - | |
KB KBSTAR 200 산업재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이건형 | 김동환 | - | |
KB KBSTAR 200 생활소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이건형 | 김동환 | - | |
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 채지훈 | 이도진 | 김동환 | |
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김이환 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 차이나H선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(H) | 차동호 | 김민수 | 노아름 | 민경호 | |
KB KBSTAR KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호 | 이상원 | 성낙현 | 김태영 | |
KB KBSTAR 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호 | 이상원 | 성낙현 | 김태영 | |
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 채지훈 | 이도진 | 김동환 | |
KB KBSTAR 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김동환 | 김동환 | 노아름 | |
KB KBSTAR 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) | 차동호 | 김민수 | 노아름 | 민경호 | |
KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권상장지수투자신탁(주식) | 차동호 | 이건형 | 김동환 | - | |
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 김동환 | 채지훈 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형) | 차동호 | 김민수 | 노아름 | 강신영 | |
KB KBSTAR IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 내수주플러스 증권 상장지수투자신탁(주식) | 차동호 | 김동환 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 팔라듐선물 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H) | 차동호 | 이장원 | 노아름 | 성낙현 | |
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H) | 차동호 | 이장원 | 노아름 | 성낙현 | |
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 차동호/강진원 | 배성기/정상우 | 노아름/강진원 | 성낙현/정상우 | |
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합) | 차동호 | 성낙현 | 노아름 | 성낙현 | |
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김동환 | 김동환 | 노아름 | |
KB KBSTAR Fn5G테크 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 성낙현 | 이도진 | 김동환 | |
KB KBSTAR Fn수소경제테마 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 성낙현 | 이도진 | 김동환 | |
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 민경호 | 민경호 | 노아름 | |
KB KBSTAR 차이나항셍테크 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 민경호 | 노아름 | |
KB KBSTAR 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성) | 차동호 | 성낙현 | 노아름 | 강신영 | |
KB KBSTAR 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 민경호 | 민경호 | 노아름 | |
KB KBSTAR 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) | 차동호 | 성낙현 | 노아름 | 성낙현 | |
KB KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 차동호/강진원 | 배성기/정상우 | 노아름/강진원 | 성낙현/정상우 | |
KB KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 차동호/강진원 | 배성기/정상우 | 노아름/강진원 | 성낙현/정상우 | |
KB KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 차동호/강진원 | 배성기/정상우 | 노아름/강진원 | 성낙현/정상우 | |
KB KBSTAR Fn컨택트대표 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김이환 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호/강은표 | 채지훈/봉철우 | 노아름/강은표 | 이도진/봉철우 | |
KB KBSTAR 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호 | 이상원 | 성낙현 | 김태영 | |
KB KBSTAR 국채선물5년추종인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호 | 이상원 | 성낙현 | 김태영 | |
KB KBSTAR iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김이환 | 노아름 | 민경호 | |
KB KBSTAR KRX기후변화솔루션 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김이환 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 채지훈 | 노아름 | 성낙현 | |
KB KBSTAR 글로벌수소경제Indxx 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이장원 | 노아름 | 민경호 | |
KB KBSTAR 2차전지액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호/강은표 | 최희은/봉철우/채지훈 | 김동환/강은표 | 최희은/봉철우/이도진 | |
KB KBSTAR Fn창업투자회사 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 성낙현 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR Fn플랫폼테마 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 성낙현 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 국채선물3년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호 | 이상원 | 성낙현 | 김태영 | |
KB KBSTAR 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이장원 | 노아름 | 민경호 | |
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 차동호/연치상 | 민경호/장대환 | 노아름/연치상 | 민경호/장대환 | |
KB KBSTAR TDF2030액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형) | 차동호/정찬규 | 주형준/정한욱 | 노아름/정찬규 | 주형준/이도진 | |
KB KBSTAR TDF2040액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형) | 차동호/정찬규 | 주형준/정한욱 | 노아름/정찬규 | 주형준/이도진 | |
KB KBSTAR TDF2050액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형) | 차동호/정찬규 | 주형준/정한욱 | 노아름/정찬규 | 주형준/이도진 | |
KB KBSTAR 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 이장원 | 노아름 | 민경호 | |
KB KBSTAR 배터리리사이클링iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 채지훈 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 차동호/강진원 | 배성기/정상우 | 노아름/강진원 | 성낙현/정상우 | |
KB KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합) | 차동호/강진원 | 배성기/정상우 | 노아름/강진원 | 이도진/정상우 | |
KB KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합) | 차동호/강진원 | 배성기/정상우 | 노아름/강진원 | 이도진/정상우 | |
KB KBSTAR 국채30년레버리지KAP 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성) | 차동호 | 배성기 | 노아름 | 강신영 | |
KB KBSTAR 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) | 차동호 | 민경호 | 민경호 | 노아름 | |
KB KBSTAR 머니마켓액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 차동호/강진원 | 배성기/장여선 | 노아름/강진원 | 성낙현/장여선 | |
KB KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성) | 차동호/연치상 | 민경호/장대환 | 노아름/연치상 | 강신영/장대환 | |
KB KBSTAR 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 민경호 | 노아름 | 민경호 | |
KB KBSTAR 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형) | 차동호 | 김이환 | 노아름 | 이도진 | |
KB KBSTAR 글로벌자산배분액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형) | 차동호 | 정한욱 | 노아름 | 이도진 | |
KB KBSTAR 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호/문인규 | 김민수/구하나 | 노아름/문인규 | 민경호/구하나 | |
KB KBSTAR 25-03회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 차동호/강진원 | 배성기/정상우 | 노아름/강진원 | 성낙현/정상우 | |
KB KBSTAR 2차전지TOP10인버스iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성) | 차동호 | 채지훈/노아름 | 김동환 | 노아름 | |
KB KBSTAR 2차전지TOP10iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 채지훈 | 김동환 | 노아름 | |
KB KBSTAR 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 민경호 | 민경호 | 노아름 | |
KB KBSTAR 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) | 차동호 | 민경호 | 민경호 | 노아름 | |
KB KBSTAR AI&로봇 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 배성기 | 이도진 | 김동환 | |
KB KBSTAR 미국달러선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(미국달러-파생형) | 차동호 | 김이환 | 노아름 | 강신영 | |
KB KBSTAR KP달러채권액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 차동호/연치상 | 배성기/장대환 | 노아름/연치상 | 성낙현/장대환 | |
KB KBSTAR 미국채30년커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성) | 김이환 | 김동환 | 노아름 | 강신영 | |
KB KBSTAR 미국채30년엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H) | 김이환 | 김동환 | 노아름 | 강신영 | |
KB KBSTAR 글로벌리얼티인컴 부동산 상장지수 투자신탁(재간접형) | 채지훈 | 김이환 | 성낙현 | 이도진 | |
KB KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 채지훈 | 노아름 | 성낙현 | |
KB KBSTAR 글로벌비만산업TOP2플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 성낙현 | 노아름 | 성낙현 | |
KB KBSTAR 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 채지훈 | 이도진 | 김동환 | 이도진 | |
KB KBSTAR CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성) | 배성기/강진원 | 정상우/민경호 | 노아름/강진원 | 정상우/민경호 | |
KB 글로벌 수소경제 증권 모투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 김강일 | 한유빈 | |
KB 글로벌 수소경제 증권 자투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 김강일 | 한유빈 | |
KB 글로벌 메타버스경제 증권 모투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 김빈나 | 김강일/이상엽 | |
KB 글로벌 메타버스경제 증권 자투자신탁(주식)(UH) | 차동호 | 김민수 | 김빈나 | 김강일/이상엽 | |
KB 글로벌 메타버스경제 증권 자투자신탁(주식)(H) | 차동호 | 김민수 | 김빈나 | 김강일/이상엽 | |
KB 핵심성장 자산배분 증권 자투자신탁(주식혼합) | 김동환 | 김이환 | 이덕주 | 김채헌 | |
KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 모투자신탁(재간접형) | 차동호 | 김민수 | 박용식 | 조한중/권용호 | |
KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(H) | 차동호 | 김민수 | 박용식 | 조한중/권용호 | |
KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(UH) | 차동호 | 김민수 | 박용식 | 조한중/권용호 | |
KB 글로벌 코어 리츠 부동산 모투자신탁(재간접형) | 허재웅 | 차승우 | 박용식 | 조한중/권용호 | |
KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(H) | 허재웅 | 차승우 | 박용식 | 조한중/권용호 | |
KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(UH) | 허재웅 | 차승우 | 박용식 | 조한중/권용호 | |
KB 한국 리츠인프라 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 허재웅 | 차승우/임주현 | 박용식 | 조한중/권용호 | |
KB 한국 리츠인프라 혼합자산 자투자신탁(재간접형) | 허재웅 | 차승우/임주현 | 박용식 | 조한중/권용호 | |
KB 한국 리츠인프라 40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 허재웅/정상우 | 차승우/김태영/임주현 | 박용식/정상우 | 조한중/권용호/유병우 | |
KB스타 단기 플러스 증권 투자신탁(채권) | 강진원 | 김태영 | 강진원 | 유병우 | |
KB스타 ESG 우량 중단기채 증권 모투자신탁(채권) | 정상우 | 김태영 | 정상우 | 유병우 | |
KB스타 ESG 우량 중단기채 증권 자투자신탁(채권) | 정상우 | 김태영 | 정상우 | 유병우 | |
KB 국채 10년 목표전환 증권 투자신탁(채권) | 김태영 | 정상우 | 정상우 | 유병우 | |
KB 글로벌주식 솔루션 EMP 증권 모투자신탁(주식-재간접형)(UH) | 이장원 | 정한욱 | 류범준 | 이건형/정한욱 | |
KB 글로벌주식 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH) | 이장원 | 정한욱 | 류범준 | 이건형/정한욱 | |
KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 모투자신탁(혼합-재간접형) | 이장원 | 이건형 | 류범준 | 이건형/정한욱 | |
KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(H) | 이장원 | 이건형 | 류범준 | 이건형/정한욱 | |
KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(UH) | 이장원 | 이건형 | 류범준 | 이건형/정한욱 | |
KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 모투자신탁(USD)(주식) | 김강일 | 이상엽 | 이상엽 | 김강일 | |
KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 자투자신탁(주식)(H) | 김강일 | 이상엽 | 이상엽 | 김강일 | |
KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 자투자신탁(주식)(UH) | 김강일 | 이상엽 | 이상엽 | 김강일 | |
KB 주주가치 포커스 증권 투자신탁(주식) | 김수형 | 임민규 | 김수형/김경진 | 임민규 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 179호(온라인전용)(ELS-파생형) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 180호(온라인전용)(ELS-파생형) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 181호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 182호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 184호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 186호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 191호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 209호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 197호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 200호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 204호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 206호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 210호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 212호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 218호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 223호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 227호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 230호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 233호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 236호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 파워 리자드 지수연계 증권 투자신탁 SHE-47호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 파워 리자드 지수연계 증권 투자신탁 SHE-51호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 254호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 260호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 263호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 352호(ELS-파생형)(운용) | 강신영 | 원창현 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 447호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 457호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 459호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 461호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 463호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 465호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 467호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 469호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 474호(ELS-파생형)(운용) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 스타 지수연계 증권 투자신탁 NSE-37호(ELS-파생형)(운용) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 492호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 493호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 파워 리자드 지수연계 증권 투자신탁 SEN-142호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 스타 지수연계 증권 투자신탁 NSE-38호(ELS-파생형)(운용) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 494호(ELS-파생형)(운용) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 495호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 스타 지수연계 증권 투자신탁 NSE-39호(ELS-파생형)(운용) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 파워 리자드 지수연계 증권 투자신탁 SEN-143호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 496호(ELS-파생형)(운용) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 497호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 498호(ELS-파생형)(운용) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 499호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 파워 리자드 지수연계 증권 투자신탁 SEN-144호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 스타 지수연계 증권 투자신탁 KSE-41호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 500호(ELS-파생형)(운용) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 501호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 파워 리자드 지수연계 증권 투자신탁 SEN-145호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 스타 지수연계 증권 투자신탁 KSE-42호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 파워 리자드 지수연계 증권 투자신탁 SEN-146호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 지수연계 증권 투자신탁 502호(ELS-파생형)(운용) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 스타 지수연계 증권 투자신탁 KSE-43호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
KB 파워 리자드 지수연계 증권 투자신탁 SEN-147호(온라인전용)(ELS-파생형) | 황명찬 | 강신영 | 황명찬 | 원창현 | |
