KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB스타 단기채 증권 모투자신탁(채권) | 강진원 | 장여선 | 장여선 | 강진원/유병우 | |
KB스타 단기채 증권 자투자신탁(채권) | 강진원 | 장여선 | 장여선 | 강진원/유병우 | |
KB 연금 단기채 증권 전환형 자투자신탁(채권) | 강진원 | 장여선 | 장여선 | 강진원/유병우 | |
KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) | 김홍곤 | 이광현 | 김홍곤 | 이광현/김고은 | |
KB 글로벌 전환사채 증권 모투자신탁(채권혼합-재간접형) | 이동명 | 김민규 | 장대환 | 김민규 | |
KB 글로벌 전환사채 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 이동명 | 김민규 | 장대환 | 김민규 | |
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김동환 | 김동환 | 채지훈 | |
KB KBSTAR 미국채30년커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성) | 차동호 | 김이환 | 김이환 | 김동환 | |
KB KBSTAR 미국채30년엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H) | 차동호 | 김이환 | 김이환 | 김동환 | |
KB KBSTAR 글로벌리얼티인컴 부동산 상장지수 투자신탁(재간접형) | 차동호 | 채지훈 | 채지훈 | 김이환 | |
KB KBSTAR 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 채지훈 | 채지훈 | 이도진 | |
KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 모투자신탁(혼합-재간접형) | 이장원 | 이상원 | 이장원 | 이건형 | |
KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(H) | 이장원 | 이상원 | 이장원 | 이건형 | |
KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(UH) | 이장원 | 이상원 | 이장원 | 이건형 | |
KB 글로벌 AI로보틱스 EMP 증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 배성기 | 차동호 | 류범준 | 주형준 | |
KB 글로벌 AI로보틱스 EMP 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(H) | 배성기 | 차동호 | 류범준 | 주형준 | |
KB 글로벌 AI로보틱스 EMP 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH) | 배성기 | 차동호 | 류범준 | 주형준 | |
2. 기준일 : 2024년 04월 03일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |