KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB KBSTAR 글로벌 4차산업 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 민경호 | |
KB KBSTAR 200 에너지화학 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 이건형 | |
KB KBSTAR 200 중공업 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 이건형 | |
KB KBSTAR 200 철강소재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 이건형 | |
KB KBSTAR 팔라듐선물 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H) | 차동호 | 민경호 | 차동호 | 이장원 | |
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H) | 차동호 | 민경호 | 차동호 | 이장원 | |
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 정상우 | 강진원/차동호 | 정상우/배성기 | |
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 성낙현 | |
KB KBSTAR Fn5G테크 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 배성기 | 차동호 | 성낙현 | |
KB KBSTAR 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 성낙현 | |
KB 퇴직연금 인덱스40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 허승재 | 이광현 | 허승재 | 이광현/김고은 | |
KB 연금플랜 인덱스 증권 모투자신탁(주식) | 허승재 | 이광현 | 허승재 | 이광현/김고은 | |
KB KBSTAR 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) | 차동호 | 민경호 | 차동호 | 성낙현 | |
KB스타 한국 인덱스 증권 자투자신탁(주식) | 허승재 | 이광현 | 허승재 | 이광현/김고은 | |
KB KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 정상우 | 강진원/차동호 | 정상우/배성기 | |
KB KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 정상우 | 강진원/차동호 | 정상우/배성기 | |
KB KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 정상우 | 강진원/차동호 | 정상우/배성기 | |
KB KBSTAR iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 채지훈 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 정상우 | 강진원/차동호 | 정상우/배성기 | |
KB KBSTAR 국채30년레버리지KAP 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성) | 차동호 | - | 차동호 | 배성기 | |
KB KBSTAR 머니마켓액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 장여선 | 강진원/차동호 | 장여선/배성기 | |
KB KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성) | 차동호/연치상 | 장대환 | 차동호/연치상 | 장대환/민경호 | |
KB KBSTAR 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 민경호 | |
KB KBSTAR 글로벌자산배분액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형) | 차동호 | 배성기 | 차동호 | 정한욱 | |
KB KBSTAR KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 민경호 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 글로벌수소경제Indxx 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김이환 | 차동호 | 이장원 | |
KB KBSTAR Fn창업투자회사 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 배성기 | 차동호 | 성낙현 | |
KB KBSTAR Fn플랫폼테마 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 배성기 | 차동호 | 성낙현 | |
KB KBSTAR 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 이장원 | |
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 차동호/연치상 | 장대환 | 차동호/연치상 | 장대환/민경호 | |
KB KBSTAR TDF2030액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형) | 차동호/정찬규 | 주형준/배성기 | 차동호/정찬규 | 주형준/정한욱 | |
KB KBSTAR TDF2040액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형) | 차동호/정찬규 | 주형준/배성기 | 차동호/정찬규 | 주형준/정한욱 | |
KB KBSTAR TDF2050액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형) | 차동호/정찬규 | 주형준/배성기 | 차동호/정찬규 | 주형준/정한욱 | |
KB KBSTAR 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 이장원 | |
KB KBSTAR 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H) | 차동호 | 민경호 | 차동호 | 이장원 | |
KB KBSTAR 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | - | 차동호 | 김동환 | |
KB KBSTAR IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 채지훈 | 차동호 | 김민수 | |
KB스타 한국 인덱스 증권 모투자신탁(주식) | 허승재 | 이광현 | 허승재 | 이광현/김고은 | |
2. 기준일 : 2024년 02월 29일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |