KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB 글로벌 단기채 증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 이동명 | 김민규 | 장대환 | 김민규 | |
KB 글로벌 단기채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H) | 이동명 | 김민규 | 장대환 | 김민규 | |
KB 글로벌 단기채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(UH) | 이동명 | 김민규 | 장대환 | 김민규 | |
KB 차이나 포커스 증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 김대영 | - | 김대영 | 구하나 | |
KB 차이나 포커스 증권 자투자신탁(주식-재간접형) | 김대영 | - | 김대영 | 구하나 | |
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 이상원/정상우 | 강진원/차동호 | 배성기/정상우 | |
KB KBSTAR 중기우량회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 정상우 | 강진원/차동호 | 배성기/정상우 | |
KB KBSTAR 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김이환 | 차동호 | 김동환 | |
KB KBSTAR 200 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | - | 차동호 | 김동환 | |
KB KBSTAR 단기통안채 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 이상원/장여선 | 강진원/차동호 | 배성기/장여선 | |
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 배성기 | 차동호 | 이도진 | |
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합) | 강진원/차동호 | 배성기/정상우 | 강진원/차동호 | 이도진/정상우 | |
KB KBSTAR KRX300 레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 민경호 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 200선물레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | - | 차동호 | 채지훈 | |
KB KBSTAR 200선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | - | 차동호 | 채지훈 | |
KB KBSTAR 200선물인버스2X 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | - | 차동호 | 채지훈 | |
KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합) | 강진원/차동호 | 배성기/정상우 | 강진원/차동호 | 이도진/정상우 | |
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 민경호 | 차동호 | 이도진 | |
KB KBSTAR 단기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 장여선 | 강진호 | 배성기/장여선 | |
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 김태영 | 강진원/차동호 | 배성기/김태영 | |
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 채지훈 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 코스닥150선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | - | 차동호 | 김이환 | |
KB KBSTAR 코스닥150선물레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | - | 차동호 | 김이환 | |
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 채지훈 | 차동호 | 김동환 | |
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | - | 차동호 | 김동환 | |
2. 기준일 : 2024년 02월 01일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |