KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB KBSTAR 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김이환 | 차동호 | 김동환 | |
KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김이환 | 차동호 | 김동환 | |
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 배성기 | 차동호 | 이도진 | |
KB KBSTAR Fn수소경제테마 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 배성기 | 차동호 | 성낙현 | |
KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 민경호 | 차동호 | 이도진 | |
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 채지훈 | 차동호 | 김동환 | |
KB KBSTAR 코스닥150 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | - | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 200 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 이건형 | |
KB KBSTAR 200 금융 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 이건형 | |
KB KBSTAR 200 건설 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 이건형 | |
KB KBSTAR 200 경기소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 이건형 | |
KB KBSTAR 200 산업재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 이건형 | |
KB KBSTAR 200 생활소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 이건형 | |
KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 이건형 | |
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 채지훈 | 차동호 | 김동환 | |
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형) | 차동호 | 민경호 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 내수주플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김이환 | 차동호 | 김동환 | |
KB 글로벌주식 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(운용) | 홍융기 | 이장원 | 이장원 | 정한욱 | |
KB 글로벌주식 솔루션 EMP 모투자신탁(주식-재간접형)(UH) | 홍융기 | 이장원 | 이장원 | 정한욱 | |
KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(H)(운용) | 홍융기 | 이상원 | 이장원 | 이상원 | |
KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(UH)(운용) | 홍융기 | 이상원 | 이장원 | 이상원 | |
KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 모투자신탁(혼합-재간접형) | 홍융기 | 이상원 | 이장원 | 이상원 | |
2. 기준일 : 2024년 01월 25일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |