KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB 글로벌 단기채 증권 투자신탁(USD)(채권-재간접형) | 이동명 | 김민규 | 장대환 | 김민규 | |
KB 부동산인프라 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 허재웅 | 차승우 | 허재웅 | 차승우/임주현 | |
KB 부동산인프라 혼합자산 자투자신탁(재간접형) | 허재웅 | 차승우 | 허재웅 | 차승우/임주현 | |
KB 부동산인프라 40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 정상우/허재웅 | 차승우/김태영 | 정상우/허재웅 | 차승우/김태영/임주현 | |
2. 기준일 : 2023년 12월 20일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |