KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB 법인용 MMF I-1호 | 강진원 | 이보은/장여선/양은아 | 이보은 | 강진원/장여선/양은아 | |
KB 개인용 MMF P-1호 | 강진원 | 이보은/장여선/양은아 | 이보은 | 강진원/장여선/양은아 | |
KB스타 개인용 MMF P-101호(국공채) | 강진원 | 이보은/장여선/양은아 | 이보은 | 강진원/장여선/양은아 | |
KB스타 법인용 MMF I-101호(국공채) | 강진원 | 이보은/장여선/양은아 | 이보은 | 강진원/장여선/양은아 | |
KB 법인용 MMF I-2호(국공채) | 강진원 | 이보은/장여선/양은아 | 이보은 | 강진원/장여선/양은아 | |
KB 글로벌 리얼에셋 인컴 증권 모투자신탁(채권) | 이동명 | 김민규/김태균 | 이동명 | 김민규 | |
KB 글로벌 리얼에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권)(H) | 이동명 | 김민규/김태균 | 이동명 | 김민규 | |
KB 달러표시 아시아 채권 증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 이동명 | 김민규/김태균 | 이동명 | 김민규 | |
KB 달러표시 아시아 채권 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H) | 이동명 | 김민규/김태균 | 이동명 | 김민규 | |
KB 달러표시 아시아 채권 증권 투자신탁(USD)(채권-재간접형) | 이동명 | 김민규/김태균 | 이동명 | 김민규 | |
KB 글로벌 단기채 증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 이동명 | 김민규/김태균 | 이동명 | 김민규 | |
KB 글로벌 단기채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H) | 이동명 | 김민규/김태균 | 이동명 | 김민규 | |
KB 글로벌 단기채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(UH) | 이동명 | 김민규/김태균 | 이동명 | 김민규 | |
KB 글로벌 단기채 증권 투자신탁(USD)(채권-재간접형) | 이동명 | 김민규/김태균 | 이동명 | 김민규 | |
KB 글로벌 전환사채 증권 모투자신탁(채권혼합-재간접형) | 이동명 | 김민규/김태균 | 이동명 | 김민규 | |
KB 글로벌 전환사채 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 이동명 | 김민규/김태균 | 이동명 | 김민규 | |
KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 증권 모투자신탁(USD)(채권-재간접형) | 이동명 | 김민규/김태균 | 이동명 | 김민규 | |
KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H) | 이동명 | 김민규/김태균 | 이동명 | 김민규 | |
KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 증권 자투자신탁(USD)(채권-재간접형) | 이동명 | 김민규/김태균 | 이동명 | 김민규 | |
2. 기준일 : 2023년 10월 18일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |