KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB스타 코리아 리버스 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) | 허승재 | 배세융/임채빈 | 허승재 | 배세융 | |
KB스타 코리아 레버리지2.0 증권 투자신탁(주식-파생형) | 허승재 | 배세융/임채빈 | 허승재 | 배세융 | |
KB 코리아 인버스 2배 레버리지 증권 투자신탁(주식-파생재간접형) | 허승재 | 배세융/임채빈 | 허승재 | 배세융 | |
KB 온국민 TDF 2025 증권 투자신탁(채권혼합-재간접형) | 주형준/류범준 | 정찬규/이동명 | 주형준/류범준 | 정찬규 | |
KB 온국민 TDF 2030 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형) | 주형준/류범준 | 정찬규/이동명 | 주형준/류범준 | 정찬규 | |
KB 온국민 TDF 2035 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형) | 주형준/류범준 | 정찬규/이동명 | 주형준/류범준 | 정찬규 | |
KB 온국민 TDF 2040 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형) | 주형준/류범준 | 정찬규/이동명 | 주형준/류범준 | 정찬규 | |
KB 타겟리턴 안정형 OCIO 증권 투자신탁(혼합-재간접형) | 홍준/류범준 | 최윤정 | 홍준/류범준 | 주형준/정찬규 | |
KB 타겟리턴 성장형 OCIO 증권 투자신탁(혼합-재간접형) | 홍준/류범준 | 최윤정 | 홍준/류범준 | 주형준/정찬규 | |
KB 타겟리턴 적극형 OCIO 증권 투자신탁(혼합-재간접형) | 홍준/류범준 | 최윤정/정찬규 | 홍준/류범준 | 주형준/정찬규 | |
2. 기준일 : 2023년 09월 06일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |