KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 정상우/지우진 | 강진원/차동호 | 정상우/이상원 | |
KB KBSTAR 단기통안채 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 김태영/지우진 | 강진원/차동호 | 김태영/이상원 | |
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 민경호 | |
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 채지훈 | |
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 채지훈 | |
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 채지훈 | |
KB KBSTAR 국고채3년선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 이상원 | |
KB KBSTAR 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | - | 차동호 | 민경호 | |
KB KBSTAR 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) | 차동호 | - | 차동호 | 민경호 | |
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 지우진 | 차동호/강은표 | 봉철우/채지훈 | |
KB KBSTAR 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 이상원 | |
KB KBSTAR 국채선물5년추종인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 이상원 | |
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 김이환 | |
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 채지훈 | |
KB KBSTAR 글로벌수소경제Indxx 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김민수 | 차동호 | 김이환 | |
KB KBSTAR 2차전지액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호/강은표 | 최희은/봉철우/지우진 | 차동호/강은표 | 최희은/봉철우/채지훈 | |
KB KBSTAR 국채선물3년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 이상원 | |
KB KBSTAR TDF2030액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형) | 차동호/정찬규 | 주형준/지우진 | 차동호/정찬규 | 주형준/배성기 | |
KB KBSTAR TDF2040액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형) | 차동호/정찬규 | 주형준/지우진 | 차동호/정찬규 | 주형준/배성기 | |
KB KBSTAR TDF2050액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형) | 차동호/정찬규 | 주형준/지우진 | 차동호/정찬규 | 주형준/배성기 | |
KB KBSTAR 미국장기국채선물 레버리지 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H) | 차동호 | - | 차동호 | 민경호 | |
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스2X 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H) | 차동호 | - | 차동호 | 민경호 | |
KB KBSTAR 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성 H) | 차동호 | - | 차동호 | 민경호 | |
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 채지훈 | |
KB KBSTAR KRX300레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 민경호 | |
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 채지훈 | |
KB KBSTAR 팔라듐선물 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H) | 차동호 | - | 차동호 | 민경호 | |
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H) | 차동호 | - | 차동호 | 민경호 | |
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | - | 차동호 | 민경호 | |
KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 민경호 | |
KB KBSTAR 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 이상원 | |
KB KBSTAR 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 이상원 | |
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 민경호 | |
KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 모투자신탁(재간접형) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 김민수 | |
KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(H) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 김민수 | |
KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(UH) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 김민수 | |
KB 글로벌 수소경제 증권 모투자신탁(주식) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 김민수 | |
KB 글로벌 수소경제 증권 자투자신탁(주식) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 김민수 | |
KB 글로벌 메타버스경제 증권 모투자신탁(주식) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 김민수 | |
KB 글로벌 메타버스경제 증권 자투자신탁(주식)(UH) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 김민수 | |
KB 글로벌 메타버스경제 증권 자투자신탁(주식)(H) | 차동호 | 지우진 | 차동호 | 김민수 | |
2. 기준일 : 2023년 03월 07일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |