KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB 글로벌 코어 리츠 부동산 모투자신탁(재간접형) | 류범준 | 염보선 | 허재웅 | 차승우 | |
KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(H) | 류범준 | 염보선 | 허재웅 | 차승우 | |
KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(UH) | 류범준 | 염보선 | 허재웅 | 차승우 | |
KB KBSTAR 200 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 200선물레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 200선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 200선물인버스2X 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 코스닥150선물인버스증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 코스닥150선물레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 200 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 200 금융 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 200 에너지화학 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 200 중공업 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 200 철강소재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 200 건설 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 200 경기소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 200 산업재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 200 생활소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권상장지수투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김민수 | |
KB KBSTAR 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형) | 차동호/강진원 | 김정훈/정상우 | 차동호/강진원 | 김이환/정상우 | |
KB KBSTAR 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형) | 차동호/강진원 | 김정훈/정상우 | 차동호/강진원 | 김이환/정상우 | |
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김이환 | |
KB KBSTAR Fn K-뉴딜디지털플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김이환 | |
KB KBSTAR KRX기후변화솔루션 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김이환 | |
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 배성기 | |
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합) | 차동호/강진원 | 김정훈/정상우 | 차동호/강진원 | 배성기/정상우 | |
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 배성기 | |
KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합) | 차동호/강진원 | 김정훈/정상우 | 차동호/강진원 | 배성기/정상우 | |
KB KBSTAR Fn5G테크 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 배성기 | |
KB KBSTAR Fn수소경제테마 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 배성기 | |
KB KBSTAR Fn창업투자회사 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 배성기 | |
KB KBSTAR Fn플랫폼테마 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 배성기 | |
KB KBSTAR KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 민경호 | |
2. 기준일 : 2022년 11월 10일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |