KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB지수연계증권투자신탁130호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁132호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁133호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁136호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁138호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁139호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁141호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁142호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁144호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁145호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁147호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁148호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁151호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁154호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁157호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁160호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁162호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁166호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁168호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁169호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁172호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁173호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁175호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁177호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁179호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁180호(온라인전용)(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁181호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁182호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁184호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁186호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁190호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁191호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁195호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁197호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁200호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁204호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁206호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁209호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁210호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁212호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁215호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁218호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁223호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁227호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁230호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁233호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁236호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁237호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁239호(ELS-파생형) | 윤동환 | 맹주완 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁243호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SHE-47호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁249호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SHE-51호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁252호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁254호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁255호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-53호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁258호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁260호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁261호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁263호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁267호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁270호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁274호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁276호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEK-60호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁279호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁280호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-61호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁282호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-62호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁285호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-63호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁288호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-64호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁292호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-65호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-66호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁297호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-67호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁299호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁301호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-68호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁302호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-69호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁305호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁307호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-70호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁309호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-71호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁311호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁312호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-72호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁314호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁315호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁316호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-73호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁317호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁318호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-74호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁320호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁321호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-75호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁323호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁324호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-76호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁326호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁328호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-77호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁329호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁330호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁331호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-78호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁332호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁333호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁334호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-79호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁335호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁336호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁337호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-80호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁338호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁339호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁340호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-81호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁341호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁342호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁343호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁344호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁345호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁346호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-82호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁347호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁348호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁349호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB파워리자드지수연계증권투자신탁SEN-83호(온라인전용)(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁350호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁351호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
KB지수연계증권투자신탁352호(ELS-파생형) | 맹주완 | 강신영 | 강신영 | 원창현 | |
2. 기준일 : 2022년 7월 1일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |