KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB 글로벌 ESG 성장 리더스 증권 모투자신탁(USD)(주식) | 주형준 | 김세희/장위식 | 이덕주 | 김세희 | |
KB 글로벌 ESG 성장 리더스 증권 자투자신탁(주식)(H) | 주형준 | 김세희/장위식 | 이덕주 | 김세희 | |
KB 마이플랜 스타펀드 셀렉션 증권 모투자신탁(채권혼합-재간접형) | 염보선 | 이덕주 | 이덕주 | 박재환 | |
KB 퇴직연금 스타펀드 셀렉션 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 염보선 | 이덕주 | 이덕주 | 박재환 | |
KB 베스트 모아드림 혼합자산 자투자신탁 | 정찬규 | 이덕주/염보선 | 이덕주 | 박재환 | |
KB 유럽 지속가능 배당 인컴 증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 주형준 | 김세희/장위식 | 이덕주 | 조남석 | |
KB 유럽 지속가능 배당 인컴 증권 자투자신탁(주식-재간접형) | 주형준 | 김세희/장위식 | 이덕주 | 조남석 | |
KB 유럽 셀력션 증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 이덕주 | 김세희 | 이덕주 | 조남석 | |
KB 유럽 셀렉션 증권 자투자신탁(주식-재간접형) | 이덕주 | 김세희 | 이덕주 | 조남석 | |
KB 유럽 셀렉션 증권 모투자신탁(USD)(주식-재간접형) | 주형준 | 김세희/장위식 | 이덕주 | 조남석 | |
KB 유럽 셀렉션 증권 자투자신탁(USD)(주식-재간접형) | 주형준 | 김세희/장위식 | 이덕주 | 조남석 | |
KB 퇴직연금 유럽 셀렉션 증권 자투자신탁(주식-재간접형) | 주형준 | 김세희/장위식 | 이덕주 | 조남석 | |
KB 글로벌 골든에이지 증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 주형준 | 김세희/장위식 | 이덕주 | 조남석 | |
KB 글로벌 골든에이지 증권 자투자신탁(주식-재간접형) | 주형준 | 김세희/장위식 | 이덕주 | 조남석 | |
KB 글로벌 알파 오퍼튜니티 증권 모투자신탁(혼합-재간접형) | 주형준 | 김세희/장위식 | 이덕주 | 김세희 | |
KB 글로벌 알파 오퍼튜니티 증권 자투자신탁(혼합-재간접형) | 주형준 | 김세희/장위식 | 이덕주 | 김세희 | |
KB 국민참여 정책형 뉴딜 혼합자산 투자신탁(사모투자재간접형) | 정찬규 | 이덕주/염보선 | 이덕주 | 김세희 | |
KB 국민참여 정책형 뉴딜 혼합자산 투자신탁 제2호(사모투자재간접형) | 정찬규 | 이덕주/염보선 | 이덕주 | 김세희 | |
2. 기준일 : 2022년 6월 30일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |