KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB 와이즈 스타 종로타워 부동산 모투자신탁 | 신동헌 | 김주영/정재현 | 신동헌 | 김주영/서혜정 | |
KB 와이즈 스타 부동산 자투자신탁 제2호 | 신동헌 | 김주영/정재현 | 신동헌 | 김주영/서혜정 | |
KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) | 김현성 | 윤동환/임채빈 | 김홍곤 | 이광현/권구황 | |
KB KBSTAR 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 김이환 | |
KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 김이환 | |
KB KBSTAR 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 김이환 | |
KB KBSTAR 내수주플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 김이환 | |
KB KBSTAR Fn컨택트대표 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 김이환 | |
KB KBSTAR 200 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 채지훈 | |
KB KBSTAR IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 채지훈 | |
KB KBSTAR iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 채지훈 | |
KB KBSTAR 코스닥150 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR KRX300 레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁 (혼합-파생형) |
차동호 | 왕희범 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 2차전지액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 강은표/차동호 | 왕희범/최희은/봉철우 | 강은표/차동호 | 지우진/최희은/봉철우 | |
KB KBSTAR 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형) | 강진원/차동호 | 왕희범/정상우 | 강진원/차동호 | 김정훈/정상우 | |
KB KBSTAR 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형) | 강진원/차동호 | 왕희범/정상우 | 강진원/차동호 | 김정훈/정상우 | |
2. 기준일 : 2022년 5월 4일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |