KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB 글로벌주식 인덱스 증권 모투자신탁(USD)(주식) | 정승호 | 문인규 | 문인규 | 박승현 | |
KB 글로벌주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식)(H) | 정승호 | 문인규 | 문인규 | 박승현 | |
KB 글로벌주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식)(UH) | 정승호 | 문인규 | 문인규 | 박승현 | |
KB 중국본토 골든 A주 증권 모투자신탁(주식) | 김대영/정승호 | 김강일 | 김대영 | 김강일/문인규 | |
KB 중국본토 골든 A주 증권 자투자신탁(주식) | 김대영/정승호 | 김강일 | 김대영 | 김강일/문인규 | |
KB 글로벌 자이언트 플랫폼 증권 모투자신탁(USD)(주식) | 정승호 | 박승현 | 박승현 | 문인규 | |
KB 글로벌 자이언트 플랫폼 증권 자투자신탁(주식)(H) | 정승호 | 박승현 | 박승현 | 문인규 | |
KB 글로벌 자이언트 플랫폼 증권 자투자신탁(주식)(UH) | 정승호 | 박승현 | 박승현 | 문인규 | |
KB 통중국 고배당 증권 모투자신탁(주식) | 김대영 | 김수혁/정승호 | 김대영 | 김수혁 | |
KB 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 김대영 | 김수혁/정승호 | 김대영 | 김수혁 | |
KB 연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 김대영 | 김수혁/정승호 | 김대영 | 김수혁 | |
KB 퇴직연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 김대영 | 김수혁/정승호 | 김대영 | 김수혁 | |
KB 통중국 고배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 김대영 | 김수혁/정승호 | 김대영 | 김수혁 | |
KB 연금플랜 성장주 증권 모투자신탁(주식) | 심효섭 | - | 심효섭 | 윤성노 | |
KB 퇴직연금 증권 자투자신탁(주식) | 심효섭 | - | 심효섭 | 윤성노 | |
KB 한국 대표그룹주 증권 모투자신탁(주식) | 심효섭 | - | 심효섭 | 윤성노 | |
KB 한국 대표그룹주 증권 자투자신탁(주식) | 심효섭 | - | 심효섭 | 윤성노 | |
KB 한국 대표그룹주 플러스 증권 자투자신탁 제2호(주식) | 심효섭 | - | 심효섭 | 윤성노 | |
KB 연금 성장주 증권 전환형 자투자신탁(주식) | 심효섭 | - | 심효섭 | 윤성노 | |
2. 기준일 : 2021년 10월 14일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |