KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB KBSTAR 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 왕희범 | |
KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 왕희범 | |
KB KBSTAR 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 왕희범 | |
KB KBSTAR IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 왕희범 | |
KB KBSTAR 내수주플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 왕희범 | |
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 왕희범 | |
KB KBSTAR KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 왕희범 | |
KB KBSTAR KRX300 레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 왕희범 | |
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 왕희범 | |
KB KBSTAR 200선물레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 200선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 200선물인버스2X 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 200 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 200 금융 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 200 에너지화학 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 200 중공업 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 200 철강소재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 200 건설 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 200 경기소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 200 산업재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 200 생활소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 문명덕 | 차동호 | 지우진 | |
KB 그로스 포커스 증권 모투자신탁(주식) | 심효섭 | - | 심효섭 | 신민재 | |
KB 그로스 포커스 증권 자투자신탁(주식) | 심효섭 | - | 심효섭 | 신민재 | |
2. 기준일 : 2021년 8월 19일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |