펀드명 | 매니저 변경 | 변경내용 | ||||
책임 | 부책임 | 갱신 | 기타 | |||
KB 퇴직연금 성장60 증권 자투자신탁(주식혼합) | - | O | 법.법시행령 개정사항 반영, 위험등급 변경(4 → 3) |
|||
KB 밸류 포커스 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(주식) | 위험등급 변경(3 → 2) | |||||
KB스타 단기채 증권 모투자신탁(채권) | 이호종 → 강진원 | 강진원/양은아 → 이보은/양은아 |
법.법시행령 개정사항 반영, 위험등급 변경(5 → 6) |
|||
KB스타 단기채 증권 자투자신탁(채권) | ||||||
KB 연금 단기채 증권 전환형 자투자신탁(채권) | 위험등급 변경(5 → 6) | |||||
KB스타 단기 국공채 증권 자투자신탁(채권) | X | S- 퇴직 클래스 추가 | ||||
KB KBSTAR 단기통안채 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 차동호/이호종 → 차동호/정상우 | 지우진/강진원 → 지우진/이보은 | ||||
KB KBSTAR 단기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | ||||||
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | ||||||
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 스티프너 2X 증권 상장지수 투자신탁 (채권-파생형) |
차동호/강진원 → 차동호/정상우 | 지우진/이호종 → 지우진/이보은 | ||||
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 스티프너 증권 상장지수 투자신탁 (채권-파생형) |
||||||
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 플래트너 2X 증권 상장지수 투자신탁 (채권-파생형) |
||||||
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 플래트너 증권 상장지수 투자신탁 (채권-파생형) |
||||||
KB스타 단기 플러스 증권 투자신탁(채권) | - | 사무관리회사 변경 (국민은행 → 하나펀드서비스) |
||||
KB 글로벌주식 솔루션 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH) | - | 김찬영 → 이장원 | - | |||