KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB KBSTAR 5대그룹 주증권상장지수투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 문명덕 | |
KB KBSTAR 수출주 증권상장지수투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 문명덕 | |
KB KBSTAR 우량업종대표주 증권상장지수투자신탁(주식) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 문명덕 | |
KB KBSTAR 200선물레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 문명덕 | |
KB KBSTAR 200선물인버스 증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 문명덕 | |
KB KBSTAR 200선물인버스2X 증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 왕희범 | 차동호 | 문명덕 | |
KB KBSTAR 중국본토대형주CSI100 증권상장지수투자신탁(주식) | 차동호/김대영 | 김정훈/김동희 | 차동호/김대영 | 지우진/김동희 | |
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(H) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 미국장기국채선물 증권상장지수투자신탁(채권-파생형)(H) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 미국장기국채선물인버스 증권상장지수투자신탁(채권-파생형)(H) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 미국장기국채선물레버리지 증권상장지수투자신탁(채권-파생형)(H) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X 증권상장지수투자신탁(채권-파생형)(H) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 차이나H선물인버스 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(H) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR 중국MSCIChina 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(H) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 지우진 | |
KB KBSTAR KQ고배당 증권상장지수투자신탁(주식) | 차동호 | 김찬영 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 코스닥150선물인버스 증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 김찬영 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 코스닥150선물레버리지 증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 차동호 | 김찬영 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 중소형고배당 증권상장지수투자신탁(주식) | 차동호 | 김찬영 | 차동호 | 김정훈 | |
KB KBSTAR 글로벌4차산업IT 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성H) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김병석 | |
KB KBSTAR 미국S&P원유생산기업 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성H) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김병석 | |
KB KBSTAR 팔라듐선물특별자산 상장지수투자신탁(파생형)(H) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김병석 | |
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스특별자산 상장지수투자신탁(파생형)(H) | 차동호 | 김정훈 | 차동호 | 김병석 | |
2. 기준일 : 2020년 02월 11일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |