KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB단기자금증권모투자신탁(단기자금-재간접형) | 강진원 | 양은아 | 강진원 | 이호종/양은아 | |
KB단기자금증권자투자신탁(단기자금-재간접형) | 강진원 | - | 강진원 | 이호종 | |
KB개인연금단기자금증권자투자신탁(단기자금-재간접형) | 강진원 | - | 강진원 | 이호종 | |
KB재형밸류포커스30증권자투자신탁(채권혼합) | 최웅필/강진원 | 정용현/양은아 | 최웅필/강진원 | 이호종/정용현/양은아 | |
KB가치배당소득공제증권전환형자투자신탁(채권혼합) | 최웅필/강진원 | 정용현/양은아 | 최웅필/강진원 | 이호종/정용현/양은아 | |
KB가치배당40증권자투자신탁(채권혼합) | 최웅필/강진원 | 정용현/양은아 | 최웅필/강진원 | 이호종/정용현/양은아 | |
KB가치배당20증권자투자신탁(채권혼합) | 최웅필/강진원 | 정용현/양은아 | 최웅필/강진원 | 이호종/정용현/양은아 | |
KB사과나무증권자투자신탁제1호(채권) | 강진원 | - | 강진원 | 이호종 | |
KB개인용MMFP-1호 | 강진원 | 양은아 | 강진원 | 이호종/양은아 | |
KB스타개인용MMFP-101호(국공채) | 강진원 | 양은아 | 강진원 | 이호종/양은아 | |
KB스타법인용MMFI-101호(국공채) | 강진원 | 양은아 | 강진원 | 이호종/양은아 | |
KB법인용MMFI-1호 | 강진원 | 양은아 | 강진원 | 이호종/양은아 | |
KB법인용MMFI-2호(국공채) | 강진원 | 양은아 | 강진원 | 이호종/양은아 | |
KB스타막강국공채증권모투자신탁(채권) | 강진원 | 양은아 | 강진원 | 이호종/양은아 | |
KB스타막강국공채증권자투자신탁(채권) | 강진원 | 양은아 | 강진원 | 이호종/양은아 | |
KB장기주택마련증권자투자신탁제1호(채권) | 강진원 | - | 강진원 | 이호종 | |
KB스타막강단기국공채증권모투자신탁(채권) | 강진원 | 양은아 | 강진원 | 이호종/양은아 | |
KB스타단기국공채증권자투자신탁(채권) | 강진원 | - | 강진원 | 이호종 | |
KB골든플랜VL증권투자신탁제1호(채권) | 강진원 | - | 강진원 | 이호종 | |
KBKBSTAR단기통안채증권상장지수투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 김정훈 | 강진원/차동호 | 이호종/김정훈 | |
KBKBSTAR단기국공채액티브증권상장지수투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 왕희범 | 강진원/차동호 | 이호종/왕희범 | |
KBKBSTAR중장기국공채액티브증권상장지수투자신탁(채권) | 강진원/차동호 | 왕희범 | 강진원/차동호 | 이호종/왕희범 | |
2. 기준일 : 2019년 5월 23일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |