자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
펀드명 |
변경내용 |
|||
| 갱신 | 기타 |
|||
| KB 재형 이머징 국공채 인컴 증권 자투자신탁(채권) | O |
- |
||
| KB 1코노미 증권 투자신탁(주식) | ||||
| KB 중국본토 A주 레버리지 증권 자투자신탁(주식-파생재간접형) | ||||
| KB 퇴직연금 성장60 증권 자투자신탁(주식혼합) | ||||
| KB 밸류 포커스 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(주식) | ||||
| KB 중국본토 A주 증권 자투자신탁(주식) | ||||
| KB스타 유로 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | ||||
| KB 밸류 초이스 목표전환 증권 투자신탁(채권-재간접형) | ||||
| KB스타 중국본토 CSI300 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 매니저 변경(김강일/구하나 → 정승호/구하나,문인규(추가)) | |||
| KB 재형 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합) | 매니저 변경 (최웅필, 문동훈/정용현 → 최웅필, 강진원/정용현/고성수) |
|||
| KB 가치배당 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(채권혼합) | ||||
| KB 가치배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합) | ||||
□ 공시사유
- 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2018년 05월 29일(화)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.