KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB유럽배당플러스증권모투자신탁(주식-재간접형) | 주형준 | 김혜미 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB유럽배당플러스증권자투자신탁(주식-재간접형) | 주형준 | 김혜미 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KBPIMCO글로벌인컴셀렉션증권모투자신탁(USD)(채권-재간접형) | 주형준 | 김혜미 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KBPIMCO글로벌인컴셀렉션증권자투자신탁(채권-재간접형)(H) | 주형준 | 김혜미 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KBPIMCO글로벌인컴셀렉션증권자투자신탁(USD)(채권-재간접형) | 주형준 | 김혜미 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB마이플랜스타펀드셀렉션증권모투자신탁(채권혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB퇴직연금스타펀드셀렉션증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB멀티매니저브릭스증권자투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB연금브릭스증권전환형자투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB퇴직연금브릭스40증권자투자신탁(채권혼합) | 주형준 | 김혜미 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB하이브리드알파증권자투자신탁(채권혼합) | 주형준 | 김혜미 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KBMENA증권모투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KBMENA증권자투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB러시아대표성장주증권모투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB러시아대표성장주증권자투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB러시아분할매수목표전환증권자투자신탁1호(주식혼합) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB아세안증권모투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB아세안증권자투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB베트남포커스증권모투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB베트남포커스증권자투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB베트남포커스95증권자투자신탁(주식혼합) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB이머징유럽증권모투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB이머징유럽증권자투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB인디아대표성장주증권모투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB인디아증권모투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB인디아증권자투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB브라질증권모투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB브라질증권자투자신탁(주식) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB롬바드오디에글로벌전환사채증권모투자신탁(채권혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB롬바드오디에글로벌전환사채증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB롬바드오디에유럽셀렉션증권모투자신탁(주식-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB롬바드오디에유럽셀렉션증권자투자신탁(주식-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB퇴직연금롬바드오디에유럽셀렉션증권자투자신탁(주식-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB롬바드오디에유럽셀렉션증권모투자신탁(USD)(주식-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB롬바드오디에유럽셀렉션증권자투자신탁(USD)(주식-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB롬바드오디에골든에이지증권모투자신탁(주식-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB롬바드오디에골든에이지증권자투자신탁(주식-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB온국민TDF2020증권투자신탁(채권혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB온국민TDF2025증권투자신탁(채권혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB온국민TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB온국민TDF2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB온국민TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB온국민TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB온국민TDF2050증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB온국민평생소득20증권모투자신탁(채권혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB온국민평생소득20증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB온국민평생소득RIF20증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB온국민평생소득40증권모투자신탁(채권혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB온국민평생소득40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
KB온국민평생소득RIF40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 주형준 | 김혜미/최영완 | 주형준 | 김세희/최영완 | |
2. 기준일 : 2018년 4월 23일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 추후 업데이트 예정이며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |