자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁 및 변경 내용
| 펀드명 | 변경문서 | |
| 기타 | ||
| KB업종대표주증권투자신탁제1호(주식) | 정기갱신 | 투자설명서 간이투자설명서 |
| KB퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합) | ||
| KB퇴직연금증권자투자신탁(채권) | ||
| KB퇴직연금증권자투자신탁(주식) | ||
| KB퇴직연금배당30K-1증권자투자신탁(채권혼합) | ||
| KB롬바드오디에글로벌전환사채증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | ||
| KB장기주택마련증권자투자신탁제1호(채권) | ||
| KB코리아스타증권투자신탁(주식) | ||
| KB그로스적립식증권자투자신탁제1호(주식) | 정기갱신, 모펀드 삭제 | 신탁계약서 투자설명서 간이투자설명서 |
| KB스타e-무궁화인덱스증권투자신탁(주식-파생형) | 정기갱신, 환매수수료 삭제 |
□ 공시사유
1. 신탁계약서 변경 공시
2. 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2018년 03월 26일(월)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.