KB펀드맵 펀드찾기

인기펀드

동안
자금유입액이 가장 많은 상품입니다.
기준일 : (운용펀드 기준)
전체보기
동안
수익률이 가장 높은 상품입니다.
기준일 : (운용펀드 기준)
전체보기
동안
클릭수가 가장 많은 상품입니다.
기준일 : (운용펀드 기준)
전체보기

검색 BEST

동안
가장 많이 검색된
검색어 입니다.
검색어 클릭 시 ‘통합검색’의 결과 화면으로 이동합니다. 기준일 : 통합검색 바로가기

장바구니

  • 최신순으로 10개까지 장바구니에 추가됩니다.
  • ‘장바구니’에 담긴 상품은 웹 캐시(cache) 삭제 시 자동 삭제됩니다.
  • 펀드 상품을 비교하려면 체크박스 선택 후 ‘선택 상품 비교’ 버튼을 클릭하시기 바랍니다. (최소 2개 ~ 최대 3개까지 비교 가능)

공시

  1. 공지/공시
  2. 공시

자산운용보고서(2010년7월기준)

등록일
2010-10-13

2010년 7월 기준 작성대상 자산운용보고서 입니다.

대상 펀드 리스트는 아래와 같습니다.

펀드코드 펀드명 설정일 작성기준일
1341 KB 장기주택마련1(채권) 2003-01-24 2010-07-23
1540 KB국공채단기제1호(채권) 2002-10-17 2010-07-16
1541 KB국공채인덱스알파장기(채권) 2003-10-27 2010-07-26
1543 KB분리과세고수익고위험채권 2007-04-06 2010-07-05
1680 KB사과나무제1호(채권) 2003-04-21 2010-07-20
2051 KB 업종대표주 증권1(주식) 2004-01-02 2010-07-01
2052 KB스타多가치성장주적립식1(주식) 2005-01-18 2010-07-17
2071 KB광개토(주식) 2005-07-04 2010-07-03
2073 KB 코리아 스타(주식)(운용) 2006-01-31 2010-07-30
2222 KB스타적립식제1호(주식) 2003-01-03 2010-07-02
3302 KB스타적립식30제1호(채권혼합) 2003-01-03 2010-07-02
3432 KB스타뉴리더적립30(채권혼합) 2004-01-02 2010-07-01
3443 KB스타글로벌고배당1(주식) 2004-01-02 2010-07-01
3445 KB스타글로벌고배당2(주식) 2005-01-19 2010-07-18
3481 KB스타e무궁화인덱스(주식파생형) 2006-01-20 2010-07-19
3803 온국민파이팅코리아 2002-04-10 2010-07-09
4819 KB이머징마켓플러스자1호(채권) 2008-04-21 2010-07-20
4820 KB이머징마켓플러스자2호(채권) 2008-04-21 2010-07-20
5055 KB개인용MMF P-1호(국공채) 2003-03-14 2010-07-13
5057 KB스타개인용MMF P-101호(국공채) 2003-03-14 2010-07-13
5058 KB스타법인용MMF I-101호(국공채) 2003-04-09 2010-07-08
5060 KB법인용MMF I-1호 2003-09-18 2010-07-17
5068 KB법인용MMF I-2호(국공채) 2005-03-29 2010-07-28
2A92 KB스타 코리아리버스인덱스(주식 2009-07-07 2010-07-06
2B22 KB 러시아대표성장주증권자(주식) 2009-10-12 2010-07-11
2B32 KB 한중 황금분할 증권(주식파생) 2009-10-19 2010-07-18
2C40 KB 유라시아(주식재간접형)(운용) 2007-07-18 2010-07-17
2C48 KB 일본블루칩셀렉션자(주식)(운) 2007-07-18 2010-07-17
2C79 KB M&A테마(주식)(운용) 2007-10-10 2010-07-09
2C87 KB 브라질자(주식)(운용) 2007-10-15 2010-07-14
3J01 KB퇴직연금자(주식) 2006-01-03 2010-07-02
3J03 KB퇴직연금배당40자(채권혼합) 2006-01-02 2010-07-01
3J04 KB퇴직연금자(채권) 2006-01-02 2010-07-01
3J05 KB퇴직연금배당30K-1자(채권혼합) 2006-01-05 2010-07-04
1229 파워중기공사7 1998-07-04 2010-07-03
1503 뉴에이스국공6-101 2001-01-06 2010-07-05
3341 KB장기주택마련혼합1 2003-01-24 2010-07-23
3902 베스트클릭90-101 2002-01-29 2010-07-28
3911 베스트클릭80-101 2002-01-29 2010-07-28
1616 국민알찬단기채권투자신탁 제201호 2002-07-24 2010-07-23

이전글
자산운용보고서(2010년8월기준)
다음글
자산운용보고서(2010년6월기준)