KB펀드맵 펀드찾기

인기펀드

동안
자금유입액이 가장 많은 상품입니다.
기준일 : (운용펀드 기준)
전체보기
동안
수익률이 가장 높은 상품입니다.
기준일 : (운용펀드 기준)
전체보기
동안
클릭수가 가장 많은 상품입니다.
기준일 : (운용펀드 기준)
전체보기

검색 BEST

동안
가장 많이 검색된
검색어 입니다.
검색어 클릭 시 ‘통합검색’의 결과 화면으로 이동합니다. 기준일 : 통합검색 바로가기

장바구니

  • 최신순으로 10개까지 장바구니에 추가됩니다.
  • ‘장바구니’에 담긴 상품은 웹 캐시(cache) 삭제 시 자동 삭제됩니다.
  • 펀드 상품을 비교하려면 체크박스 선택 후 ‘선택 상품 비교’ 버튼을 클릭하시기 바랍니다. (최소 2개 ~ 최대 3개까지 비교 가능)

공시

  1. 공지/공시
  2. 공시

자산운용보고서(2010년6월기준)

등록일
2010-10-13

2010년 6월 기준 작성대상 자산운용보고서 입니다.

대상 펀드 리스트는 아래와 같습니다.

펀드코드 펀드명 설정일 작성기준일
1660 KB본드플러스제101호(채권) 2002/06/10 2010/06/09
1779 KB코리아스타국공채(채권) 2008/12/31 2010/06/30
1820 KB 웰리안 부동산 8 2006/03/28 2010/06/27
2301 KB월드스타매니저(주식재간접) 2007/03/19 2010/06/18
3207 KB자수성가장기주택마련40(채권혼 2005/09/30 2010/06/29
5055 KB개인용MMF P-1호(국공채) 2003/03/14 2010/06/13
5057 KB스타개인용MMF P-101호(국공채) 2003/03/14 2010/06/13
5058 KB스타법인용MMF I-101호(국공채) 2003/04/09 2010/06/08
5060 KB법인용MMF I-1호 2003/09/18 2010/06/17
5062 KB스타막강국공채(채권) 2003/12/31 2010/06/30
5068 KB법인용MMF I-2호(국공채) 2005/03/29 2010/06/28
2A03 KB VPIC증권자(주식)(운용) 2008/03/21 2010/06/20
2A12 KB MENA증권자(주식)(운용) 2008/03/27 2010/06/26
2A52 KB 아시아금융의별자(주식)(운용) 2008/09/30 2010/06/29
2A82 KB스타 미국S&P500인덱스자(운용) 2009/06/02 2010/06/01
2B62 KB 차이나 A주식 증권 자(주식-재 2010/03/02 2010/06/01
2B72 KB 퀀트액티브증권자(주식)(운용) 2010/03/15 2010/06/14
2C07 KB 차이나포커스(주식재간접형)(  2006/12/11 2010/06/10
2C22 KB 차이나자(주식)(운용) 2007/06/14 2010/06/13
2C28 KB 유로컨버전스자(주식)(운용) 2007/06/14 2010/06/13
2C33 KB 외국인선호주(주식)(운용) 2007/06/19 2010/06/18
2C64 KB 일본블루칩셀렉션자2(주식)(운 2007/09/04 2010/06/03
2C72 KB인디아자(주식)(운용) 2007/09/28 2010/06/27
3C02 KB스타유로인덱스(주식-파생형)(  2007/03/27 2010/06/26
3C16 KB스타코스피200인덱스(주식-파생 2008/03/17 2010/06/16
3C32 KB MKF원자재특별자산 자(상품파  2009/09/09 2010/06/08
3J02 KB퇴직연금성장60자(주식혼합) 2006/03/13 2010/06/12
3J06 KB퇴직연금인덱스40자(채권혼합) 2006/12/13 2010/06/12
2031 스텝업비과세주식1 2003/06/03 2010/06/02
5044 KB클린MMF103 1999/12/06 2010/06/05
3992 베스트전환혼합3 2002/06/08 2010/06/07
5050 KB클린MMF104 2002/06/10 2010/06/09
3202 뉴하이일드A2혼1 2000/06/14 2010/06/13
3203 뉴하이일드A2혼2 2000/06/22 2010/06/21

이전글
자산운용보고서(2010년7월기준)
다음글
자산운용보고서(2010년5월기준)