공시
본 공시는 2019.9월 기준 공시이며, 현재 기준 공시 대상이 아닙니다.
비교 공시| 회사명 | 상품명 | 약관 | 최초 설정일 | 판매 여부 | 설정액 (억원) | 상품 유형 | 직전 3년간 연간수익률(%) | 설정이후 연평균 수익률(%) | 적립률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 과거 1년 | 과거 3년 | 과거 5년 | 과거 7년 | 과거 10년 | ||||||||
| KB자산운용 | KB 글로벌 코어 본드 증권 자투자신탁(채권) C-퇴직e | - | 2019. 07. 03 | 판매중 | 0 | 채권형 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KB자산운용 | KB 글로벌 코어 본드 증권 자투자신탁(채권) C-P | - | 2019. 03. 18 | 판매중 | 0 | 채권형 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KB자산운용 | KB 글로벌 리얼에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권)(H) C-Pe | - | 2019. 02. 22 | 판매중 | 0 | 채권형 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KB자산운용 | KB 글로벌 코어 본드 증권 자투자신탁(채권) C-Pe | - | 2019. 02. 15 | 판매중 | 0 | 채권형 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KB자산운용 | KB 연금 단기채 증권 전환형 자투자신탁(채권) C-E | - | 2018. 12. 20 | 판매중 | 0 | 채권형 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KB자산운용 | KB 글로벌 리얼에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권)(H) C-P | - | 2018. 10. 04 | 판매중 | 0 | 채권형 | 0.00 | 0.00 | -17.07 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KB자산운용 | KB 연금 단기채 증권 전환형 자투자신탁(채권) C | - | 2018. 03. 14 | 판매중 | 0 | 채권형 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.92 | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KB자산운용 | KB스타 단기채 증권 자투자신탁(채권) C-P | - | 2018. 02. 28 | 판매중 | 0 | 채권형 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 1.91 | 101.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KB자산운용 | KB스타 단기채 증권 자투자신탁(채권) C-Pe | - | 2018. 02. 26 | 판매중 | 0 | 채권형 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 1.93 | 100.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KB자산운용 | KB스타 단기 국공채 증권 자투자신탁(채권) C-Pe 클래스 | - | 2018. 01. 24 | 판매중 | 0 | 채권형 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 2.04 | 101.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 채권형판매중KB 글로벌 코어 본드 증권 자투자신탁(채권) C-퇴직e
- 채권형판매중KB 글로벌 코어 본드 증권 자투자신탁(채권) C-P
- 채권형판매중KB 글로벌 리얼에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권)(H) C-Pe
- 채권형판매중KB 글로벌 코어 본드 증권 자투자신탁(채권) C-Pe
- 채권형판매중KB 연금 단기채 증권 전환형 자투자신탁(채권) C-E
- 채권형판매중KB 글로벌 리얼에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권)(H) C-P
- 채권형판매중KB 연금 단기채 증권 전환형 자투자신탁(채권) C
- 채권형판매중KB스타 단기채 증권 자투자신탁(채권) C-P
- 채권형판매중KB스타 단기채 증권 자투자신탁(채권) C-Pe
- 채권형판매중KB스타 단기 국공채 증권 자투자신탁(채권) C-Pe 클래스