RISE ETF 9월 말 분배금 지급 안내
2026년 9월 말,
RISE ETF의 분배금 지급 일정을 안내드립니다.
*지급기준일 : 2026년 9월 30일(수)
*지급예정일 : 2026년 10월 2일(금)
< 대상종목 >
|
종목 |
종목코드 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 |
| RISE 코스닥커버드콜액티브 | 0223A0 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 |
| RISE 미국S&P500 | 379780 |
| RISE 미국S&P500(H) | 453330 |
| RISE 미국나스닥100 | 368590 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 0047P0 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 0047R0 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 0093B0 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 481340 |
| RISE 금융채액티브 | 336160 |
| RISE 중기우량회사채 | 136340 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 472870 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 |
| RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 475720 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 460660 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 0094L0 |
* 예상분배금/과세분배금은 확정 후 업데이트 예정입니다.