ÃÖ±Ù 3°³¿ù ±âÁذ¡°Ý

ÀÏÀÚº° ±âÁذ¡°Ý

  • 3°³¿ù ÀÌ»óÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸±â ¿øÇϽô ºÐ²²¼­´Â ¿¢¼¿ ´Ù¿î·Îµå ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.

¿¢¼¿ ´Ù¿î·Îµå

ÀÏÀÚº° ±âÁذ¡°ÝÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ ±âÁذ¡°Ý ÀÏÀÚ ±âÁذ¡°Ý
2019.04.19 947.91 2019.04.20 943.54
2019.04.21 943.51 2019.04.22 943.47
2019.04.23 942.85 2019.04.24 949.33
2019.04.25 943.07 2019.04.26 936.01
2019.04.27 934.71 2019.04.28 934.68
2019.04.29 934.65 2019.04.30 955.97
2019.05.01 953.02 2019.05.02 952.99
2019.05.03 956.54 2019.05.04 943.91
2019.05.05 943.88 2019.05.06 943.85
2019.05.07 943.81 2019.05.08 933.84
2019.05.09 926.29 2019.05.10 891.64
2019.05.11 893.15 2019.05.12 893.12
2019.05.13 893.09 2019.05.14 883.56
2019.05.15 882.95 2019.05.16 886.55
2019.05.17 877.33 2019.05.18 872.45
2019.05.19 872.42 2019.05.20 872.39
2019.05.21 873.16 2019.05.22 876.35
2019.05.23 875.70 2019.05.24 872.67
2019.05.25 865.72 2019.05.26 865.69
2019.05.27 865.66 2019.05.28 865.18
2019.05.29 866.52 2019.05.30 856.88
2019.05.31 864.72 2019.06.01 866.24
2019.06.02 866.21 2019.06.03 866.18
2019.06.04 874.78 2019.06.05 874.34
2019.06.06 874.87 2019.06.07 874.84
2019.06.08 878.40 2019.06.09 878.37
2019.06.10 878.34 2019.06.11 887.31
2019.06.12 892.48 2019.06.13 890.69
2019.06.14 888.93 2019.06.15 886.55
2019.06.16 886.52 2019.06.17 886.49
2019.06.18 882.63 2019.06.19 885.49
2019.06.20 894.52 2019.06.21 898.37
2019.06.22 896.74 2019.06.23 896.71
2019.06.24 896.68 2019.06.25 897.30
2019.06.26 896.15 2019.06.27 894.57
2019.06.28 904.06 2019.06.29 904.71
2019.06.30 904.68 2019.07.01 904.65
2019.07.02 906.20 2019.07.03 901.47
2019.07.04 891.60 2019.07.05 897.59
2019.07.06 898.41 2019.07.07 898.38
2019.07.08 898.35 2019.07.09 878.23
2019.07.10 872.03 2019.07.11 875.06
2019.07.12 883.10 2019.07.13 887.77
2019.07.14 887.74 2019.07.15 887.71
2019.07.16 884.66 2019.07.17 888.65
2019.07.18 881.28 2019.07.19 877.12

â´Ý±â